1 | : | Holbæk OK | - | OK Skærmen Værløse | : | 76 | - | 41 |
2 | : | Holbæk OK | - | PI-København | : | 62 | - | 52 |
3 | : | Holbæk OK | - | O-63/NFR/Maribo | : | 68 | - | 46 |
4 | : | OK Skærmen Værløse | - | PI-København | : | 40,5 | - | 63,5 |
5 | : | OK Skærmen Værløse | - | O-63/NFR/Maribo | : | 50 | - | 49 |
6 | : | PI-København | - | O-63/NFR/Maribo | : | 56 | - | 48 |
score | point | ||||
Holbæk OK | 206 | - | 139 | 6 | |
PI-København | 171,5 | - | 150,5 | 4 | |
OK Skærmen Værløse | 131,5 | - | 188,5 | 2 | |
O-63/NFR/Maribo | 143 | - | 174 | 0 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 (H -20, H 21-, H 35-) | 15-5 | 11-10 | 12-8 | 5,5-14,5 | 9-9 | 12-8 |
H2 (H 40-, H 45-) | 6-3 | 3-7 | 7-2 | 2-7 | 4-3 | 7-2 |
H3 (H -16, H 50-, H 55-) | 7-2 | 6-4 | 4-6 | 2-7 | 2-7 | 4-6 |
H4 (H 60-, H 65-) | 4-6 | 3-7 | 6-4 | 3-7 | 7-3 | 7-3 |
H5 (H 70-) | 7-2 | 7-2 | 3-7 | 3-4 | 2-7 | 2-7 |
H6 (H -14, H -16B) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H7 (H -20B, H 21-B, H 35-B) | 3-2 | 4-1 | 3-3 | 2-2 | 1-4 | 1-4 |
H8 (H -12, H -14B, H -20C, H 21-C) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
D1 (D -20, D 21-, D 35-) | 4-5 | 3-6 | 4-0 | 5-5 | 7-0 | 7-0 |
D2 (D 40-, D 45-) | 7-0 | 3-7 | 7-0 | 0-7 | 0-0 | 7-0 |
D3 (D -16, D 50-, D 55-) | 6-3 | 4-6 | 5-4 | 2-7 | 3-4 | 6-3 |
D4 (D 60-, D 65-) | 3-4 | 4-0 | 3-4 | 4-0 | 4-3 | 0-4 |
D5 (D 70-) | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 4-3 | 0-4 |
D6 (D -14, D -16B) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D7 (D -20B, D 21-B, D 35-B) | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
D8 (D -12, D -14B, D -20C, D 21-C) | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
9 (H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder) | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
(H -20, H 21-, H 35-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjalte Hviid | O-63/NFR/Maribo | H-20 | 00:58:52 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Christopher Wiberg | PI-København | H21- | 01:00:47 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
3 | Mathias Klinkby | Holbæk OK | H-20 | 01:02:24 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Peter Lauritzen | Holbæk OK | H-20 | 01:12:22 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Jacob Spange Mortensen | PI-København | H35- | 01:16:43 |   | 3  |   | 5  |   | 4  |
6 | Søren Fertin | Holbæk OK | H35- | 01:17:25 | 4  | 2  | 3  |   |   |   |
7 | Karoline Hooge | OK Skærmen Værløse | H21- | 01:18:52 | 3  |   |   | 3,5  | 5  |   |
7 | Tore Sten Andersen | PI-København | H21- | 01:18:52 |   | 1  |   | 3,5  |   | 3  |
9 | Tobias Hooge | OK Skærmen Værløse | H35- | 01:47:07 | 2  |   |   | 2  | 4  |   |
10 | Carl-Henrik Hansen | O-63/NFR/Maribo | H35- | 01:48:46 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
Rasmus Velling | OK Skærmen Værløse | H21- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
(H 40-, H 45-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Olsen | PI-København | H40- | 00:53:33 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Jørn Lind | PI-København | H45- | 01:00:04 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Søren Klinkby | Holbæk OK | H45- | 01:02:02 | 4  | 2  | 4  |   |   |   |
4 | Hakon Mosbech | OK Skærmen Værløse | H45- | 01:09:38 | 3  |   |   | 2  | 4  |   |
5 | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | H40- | 01:13:13 | 2  | 1  | 3  |   |   |   |
6 | Mads Madsen | O-63/NFR/Maribo | H40- | 01:18:54 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
7 | Birger Jensen | Holbæk OK | H45- | 01:19:46 |   |   |   |   |   |   |
8 | Anton Lauritzen | Holbæk OK | H45- | 01:34:30 |   |   |   |   |   |   |
Lars Christoffersen | OK Skærmen Værløse | H45- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
(H -16, H 50-, H 55-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Hviid | O-63/NFR/Maribo | H50- | 00:52:04 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Jan Thiesen | Holbæk OK | H50- | 00:52:47 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Henrik Wiberg | PI-København | H55- | 00:57:30 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
4 | Ove Bech Nielsen | O-63/NFR/Maribo | H55- | 00:58:21 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
5 | Preben Klavsen | Holbæk OK | H50- | 01:00:47 | 3  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Karsten Jørgensen | PI-København | H55- | 01:01:44 |   | 1  |   | 3  |   | 1  |
7 | Niels Hamborg Jensen | OK Skærmen Værløse | H55- | 01:06:46 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
Michael E. Laustsen | OK Skærmen Værløse | H50- | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Bruno Stub | PI-København | H55- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
(H 60-, H 65-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torkil Hansen | PI-København | H60- | 00:37:59 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Peter Sørensen | PI-København | H60- | 00:40:55 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Carl Henrik Guldbæk | OK Skærmen Værløse | H65- | 00:50:02 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
4 | Bent Jensen | Holbæk OK | H60- | 00:55:37 | 3  | 2  | 4  |   |   |   |
5 | Leif Jensen | OK Skærmen Værløse | H65- | 01:02:13 | 2  |   |   | 1  | 3  |   |
6 | Carl-Aage Hansen | O-63/NFR/Maribo | H60- | 01:02:56 |   |   | 3  |   | 2  | 2  |
7 | Steen Sørensen | OK Skærmen Værløse | H65- | 01:11:44 |   |   |   |   |   |   |
8 | Allan Wiingaard | Holbæk OK | H60- | 01:21:00 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
9 | Søren Jensen | PI-København | H65- | 01:25:04 |   |   |   |   |   |   |
10 | Steen Jeppesen | Holbæk OK | H60- | 01:26:04 |   |   |   |   |   |   |
11 | Erik Bülow-Olsen | O-63/NFR/Maribo | H65- | 01:40:41 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
(H 70-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bjørn Jensen | O-63/NFR/Maribo | H70- | 00:37:36 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Peter Nielsen | O-63/NFR/Maribo | H70- | 00:39:42 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Niels-Henrik Holscher | O-63/NFR/Maribo | H70- | 00:40:49 |   |   |   |   |   |   |
4 | Tage Frydendal | Holbæk OK | H70- | 00:43:31 | 4  | 4  | 2  |   |   |   |
5 | Mogens Jensen | Holbæk OK | H70- | 00:50:57 | 3  | 3  | 1  |   |   |   |
6 | John Jensen | Holbæk OK | H70- | 00:57:46 |   |   |   |   |   |   |
7 | Niels Poulsen | PI-København | H70- | 01:01:13 |   | 2  |   | 4  |   | 2  |
8 | Ole Grønning Kjærgaard | OK Skærmen Værløse | H70- | 01:04:14 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
(H -14, H -16B) - [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bo Christensen | Holbæk OK | H-14 | 01:50:17 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
(H -20B, H 21-B, H 35-B) - [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Ekmann | O-63/NFR/Maribo | H21-B | 00:57:59 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Martin Bjørling Thomsen | Holbæk OK | H21-B | 01:02:12 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Anders Christensen | O-63/NFR/Maribo | H35-B | 01:05:37 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
4 | Søren Christensen | OK Skærmen Værløse | H35-B | 01:09:16 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
5 | Laust Kadziola | O-63/NFR/Maribo | H-20B | 01:09:30 |   |   |   |   |   |   |
6 | Rune Faxøe Larsen | Holbæk OK | H35-B | 01:11:37 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
7 | Jesper Kracht | PI-København | H35-B | 01:11:54 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
8 | Morten Vogelius | Holbæk OK | H35-B | 01:33:08 |   |   |   |   |   |   |
Jacob Pless | O-63/NFR/Maribo | H21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Mark Petersen | Holbæk OK | H21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Sebastian Bang | PI-København | H21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Martin Hooge | OK Skærmen Værløse | H35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C) - [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Frydendal Jensen | Holbæk OK | H-20C | 00:32:15 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Christian Hansen | Holbæk OK | H21-C | 00:32:19 |   |   |   |   |   |   |
3 | August Bo Christensen | Holbæk OK | H-14B | 00:35:35 |   |   |   |   |   |   |
4 | Knud Torm | OK Skærmen Værløse | H21-C | 00:36:54 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Kim Jensen | O-63/NFR/Maribo | H21-C | 00:37:29 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
6 | Martin Knudsen | Holbæk OK | H21-C | 00:37:51 |   |   |   |   |   |   |
7 | Christian Thiemke Jensen | Holbæk OK | H-20C | 00:40:03 |   |   |   |   |   |   |
8 | Svend Herby Nielsen | PI-København | H21-C | 00:40:43 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Carl-Loui Hansen | O-63/NFR/Maribo | H-12 | 00:41:10 |   |   |   |   |   |   |
(D -20, D 21-, D 35-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Stub | PI-København | D-20 | 01:00:07 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Astrid Thomsen | Holbæk OK | D21- | 01:06:43 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Anna Mosbech | OK Skærmen Værløse | D21- | 01:14:59 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
4 | Ida Mosbech Smith | OK Skærmen Værløse | D21- | 01:24:05 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
5 | Line Stub | PI-København | D21- | 01:26:04 |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
Anette Lindegård Christensen | Holbæk OK | D35- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
(D 40-, D 45-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | D40- | 00:48:44 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | D40- | 00:55:55 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Sanne Lund Kolenda | Holbæk OK | D45- | 01:12:36 | 4  | 2  | 4  |   |   |   |
4 | Bente Frydendal Jensen | Holbæk OK | D40- | 01:29:45 | 3  | 1  | 3  |   |   |   |
(D -16, D 50-, D 55-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Breum | PI-København | D50- | 00:52:20 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Pia Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D55- | 00:56:29 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
3 | Bodil Klavsen | Holbæk OK | D50- | 00:58:51 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Susan Houmark Stub | PI-København | D50- | 01:09:40 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
5 | Karen Juul | OK Skærmen Værløse | D55- | 01:48:12 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
6 | Cristina Kümmel | Holbæk OK | D50- | 02:08:27 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
(D 60-, D 65-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulla Hooge | OK Skærmen Værløse | D65- | 00:39:23 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Bente Skov-Jensen | O-63/NFR/Maribo | D65- | 00:52:21 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Anni Lauritzen | Holbæk OK | D60- | 01:33:11 | 3  | 4  | 3  |   |   |   |
(D 70-) - [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Witt | OK Skærmen Værløse | D70- | 01:11:38 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Bonnie Petersen | O-63/NFR/Maribo | D70- | 01:13:34 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
(D -14, D -16B) - [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Cecilie Christensen | Holbæk OK | D-16B | 01:16:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
(D -20B, D 21-B, D 35-B) - [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Fjelbro Klavsen | Holbæk OK | D21-B | 00:40:33 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Ditte Andresen | Holbæk OK | D35-B | 00:43:14 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Charlotte Lykke | OK Skærmen Værløse | D35-B | 00:47:12 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Anni Lind | PI-København | D35-B | 01:00:42 |   | 1  |   | 2  |   | 2  |
5 | Linnea Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D21-B | 01:06:35 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
6 | Mette Thiesen | Holbæk OK | D-20B | 01:10:38 |   |   |   |   |   |   |
Listbeth Haals | PI-København | D35-B | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
(D -12, D -14B, D -20C, D 21-C) - [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Jentoft Fertin | Holbæk OK | D-14B | 00:39:19 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Lis Noes | O-63/NFR/Maribo | D21-C | 00:44:19 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
3 | Fie Filthuth Henningsen | Holbæk OK | D-12 | 00:45:04 |   |   |   |   |   |   |
4 | Karina Klinkby | Holbæk OK | D21-C | 00:45:19 |   |   |   |   |   |   |
5 | Benthe Jensen | OK Skærmen Værløse | D21-C | 00:56:27 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
6 | Britta Thomsen | Holbæk OK | D21-C | 01:07:45 |   |   |   |   |   |   |
7 | Annette Rode | Holbæk OK | D21-C | 01:11:41 |   |   |   |   |   |   |
Rebekka Marie Haahr Sabram | Holbæk OK | D-20C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
(H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder) - [1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Emil Thomsen | Holbæk OK | H-10 | 00:18:53 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Simon Klinkby | Holbæk OK | H-12B | 00:23:21 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Jørn Clemmensen | OK Skærmen Værløse | Beg | 00:27:03 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Valdemar Willumsen | OK Skærmen Værløse | H-10 | 00:27:03 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Alberte Hansen | O-63/NFR/Maribo | Beg | 00:31:04 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
6 | Silas Thomsen | Holbæk OK | Beg | 00:37:04 |   |   |   |   |   |   |
Kamilla Jentoft Fertin | Holbæk OK | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |