Divisionsmatch 14. april 2013on 17-04-2013 21:24
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.              Tid 



9  (71)                 2.5 km   10 K                      

    1     42 Skov Carl                    25 Amager OK                     Beg             12:04 
    2     25 Cho Soon-Ae                  53 Helsingør SOK                 Beg             13:24 
    3    713 Simonsen Siri                10 FIF Hillerød Orientering      Å9              13:33 
    4    714 Poulsen Mathilde             10 FIF Hillerød Orientering      Å9              15:19 
    5    717 Frederiksen Vigga Graff      10 FIF Hillerød Orientering      Å9              15:21 
    6    800 Olloz Marie                                                   Å9              15:44 
    7      4 Høhne Tobias                 09 OK Sorø                       Beg             16:01 
    8     46 Holm Ida                     57 Hvalsø OK                     Beg             16:02 
    9    716 Wassard Maria                10 FIF Hillerød Orientering      Å9              16:14 
   10     28 Andersen Dicte Højbjerg      10 Helsingør SOK                 Beg             16:28 
   11    711 Olloz Tobias                 09 Tisvilde Hegn OK              Å9              16:55 
   12    712 Bregensøe Xenia              10 Tisvilde Hegn OK              Å9              17:17 
   13    709 Skovbæk Mary Lindbjerg       10 Søllerød OK                   Å9              17:46 
   14     27 Müller Maggi                    Helsingør SOK                 D-10            18:44 
   15     31 Knudsen Vibe                 14 Holbæk OK                     Beg             19:07 
   16     21 Petersen Sophie              11 Helsingør SOK                 Beg             19:51 
   17     22 Hansen Carl-Loui             09 O-63/NFR/Maribo               Beg             19:54 
   18    718 Hemmingsen Gustav Kjær       08 FIF Hillerød Orientering      Å9              20:45 
   19    806 Larsen Ellen Kanstrup           Søllerød OK                   Å9              21:09 
   20     48 Hansen Liva Sandahl Mar      10 Kildeholm OK                  Beg             21:33 
   21      9 Staugaard Erika              60 Herlufsholm OK                Beg             21:53 
   22      2 Brandstrup Maj               44 Herlufsholm OK                Beg             21:55 
   23     29 Thomsen Markus Emil          08 Holbæk OK                     Beg             22:25 
   24    797 Nielsen Tina                    Ballerup OK                   Å9              22:48 
   25    494 Strøm Maya Lundgaard         37 Amager OK                     Beg             22:56 
   26     43 Hamann Leon                  08 Amager OK                     Beg             23:05 
   27      8 Ingstrup Jonna               68 PI-København                  Beg             23:17 
   28     26 Gantriis Alfred              11 Helsingør SOK                 Beg             24:13 
   29    747 Christian Maarup Mads           Allerød OK                    Å9              24:24 
   30     36 Willumsen Valdemar           05 OK Skærmen Værløse            Beg             26:00 
   31     34 Clemmensen Janus             35 OK Skærmen Værløse            Beg             26:01 
   32    720 Nørgaard Miri Brunstedt      07 OK Øst Birkerød               Å9              26:03 
   33     13 Hansen Signe                 10 OK Sorø                       Beg             26:33 
   34    762 Oscarsson Louise                Søllerød OK                   Å9              26:56 
   35     12 Bruun Lene                   47 PI-København                  Beg             27:53 
   36     47 Hansen Oskar Sandal Mar      06 Kildeholm OK                  Beg             28:32 
   37    767 Eriksen Lasse Alkjær            FIF Hillerød Orientering      Å9              29:57 
   38    769 Alkjær Lucas                    FIF Hillerød Orientering      Å9              30:09 
   39     38 Studstrup Rasmus Rønne       12 Kildeholm OK                  Beg             30:35 
   40     10 Dahl Bente                   52 PI-København                  Beg             30:36 
   41     33 Christensen August Bo        11 Holbæk OK                     H-12B           31:31 
   42      3 Jensen Simon                 12 Herlufsholm OK                Beg             33:00 
   43     39 Jensen Flemming Hjorth       56 Hvalsø OK                     Beg             33:16 
   44     20 Leander Karin                65 Køge OK                       Beg             33:23 
   45     40 Noirid Conrad Eflund         05 Kildeholm OK                  Beg             34:35 
   46    791 Amby Frederik                                                 Å9              34:47 
   47      6 Warm Sverri                  53 Herlufsholm OK                Beg             36:13 
   48      5 Høhne Eva                    06 OK Sorø                       Beg             36:41 
   49     16 Gudme Fie                    07 OK73                          Beg             36:54 
   50     19 Mortensen Lone               47 OK73                          Beg             37:19 
   51     24 Gudme Freja                  05 OK73                          Beg             37:21 
   52     35 Rasmussen Christine          32 OK Skærmen Værløse            Beg             37:29 
   53     44 Hansen Johan Sandal Mar      06 Kildeholm OK                  Beg             38:48 
   54    719 Hasholt Jens Tange           10 Allerød OK                    Å9              40:08 
   55      7 Frandsen Ellen Nørgaard      08 FSK Orientering               D-10            46:06 
   56      1 Frandsen Kristjan            45 FSK Orientering               Beg             46:23 
   57     15 Løkke Peter                  09 Køge OK                       Beg           1:03:35 
   58     17 Løkke Morten                 10 Køge OK                       Beg           1:03:38 
   59    500 Hamann Steffen               43 Amager OK                     Beg           1:11:32 

         786 Pedersen Victor                                               Å9            Fejlkl. 
          14 Jørgensen Lotte              49 Herlufsholm OK                Beg            Udgået 
          11 Børsting Ruth                78 Herlufsholm OK                Beg      Ikke startet 
          18 Sandager Helle               51 Helsingør SOK                 Beg      Ikke startet 
          23 Rasmussen Villy              57 O-63/NFR/Maribo               Beg      Ikke startet 
          30 Rolighed Hjalte Horn         07 Lyngby OK                     Beg      Ikke startet 
          32 Christensen Gabriel Bo       11 Holbæk OK                     H-12B    Ikke startet 
          37 Tibian Linnea                10 DSR/Fredensborg/Vinderød      Beg      Ikke startet 
          45 Ravn Søren Nielsen           13 Amager OK                     Beg      Ikke startet 
         710 Kirkegaard Gunvor Skytte     10 Søllerød OK                   Å9       Ikke startet 
         715 Staugaard Sigrid Høyer       09 FIF Hillerød Orientering      Å9       Ikke startet 
         721 Madsen Katrine Krogh         08 OK Roskilde                   Å9       Ikke startet 



D2  (33)                5.3 km   19 K                      

    1     57 Kracht Elin Nørgård          44 PI-København                  D40-            41:13 
    2    811 Pedersen Leif                                                 ÅD2             44:09 
    3    756 Schulz Maria krog               Ballerup OK                   ÅD2             44:31 
    4    611 Ulsøe Runa                   47 OK Roskilde                   ÅD2             44:34 
    5     55 Børsting Birgit Petersen     46 Herlufsholm OK                D45-            45:07 
    6     53 Breum Rita                   52 PI-København                  D45-            45:29 
    7    603 Maag Iben                    47 Søllerød OK                   ÅD2             46:10 
    8    765 Erikson Tine Akjær              FIF Hillerød Orientering      ÅD2             47:54 
    9     66 Tibian Helle                 40 DSR/Fredensborg/Vinderød      D40-            49:14 
   10    607 Bonde Annette                51 Ballerup OK                   ÅD2             50:41 
   11     58 Rost Annette                 41 OK Sorø                       D40-            51:31 
   12    604 Kaae-Nielsen Anne            48 Søllerød OK                   ÅD2             51:35 
   13     50 Frandsen Anne                45 OK Sorø                       D45-            51:37 
   14     63 Jonasen Lise                 47 OK Skærmen Værløse            D45-            52:10 
   15    606 Grauert Charlotte            54 Ballerup OK                   ÅD2             53:01 
   16    749 Kjær Bente                      FIF Hillerød Orientering      ÅD2             54:02 
   17    729 Hougaard Jytte                  OK Roskilde                   ÅD2             54:47 
   18     56 Buch Birgitte                54 FSK Orientering               D45-            56:33 
   19    610 Petersen Kirsten Nymann      64 OK Øst Birkerød               ÅD2             56:41 
   20     60 Christiansen Gerda Marie     62 O-63/NFR/Maribo               D40-            58:22 
   21     62 Hansen Pernille              46 Helsingør SOK                 D45-            58:36 
   22    608 Grauert Gitte                50 Ballerup OK                   ÅD2           1:00:45 
   23     61 Andersen Lisbeth             49 Køge OK                       D45-          1:01:39 
   24     54 Hansen Berit Ahlmann         40 OK Sorø                       D40-          1:01:49 
   25     59 Andersen Joan K.             48 Køge OK                       D45-          1:10:35 
   26     68 Tulinius Kamma               46 OK S.G.                       D45-          1:12:34 
   27     51 Hansen Helle                 44 Herlufsholm OK                D40-          1:13:58 
   28     64 Jacobsen Ulla                45 OK Skærmen Værløse            D45-          1:15:44 
   29     52 Christensen Lone             55 FSK Orientering               D40-          1:15:48 
   30     67 Kolenda Sanne Lund           45 Holbæk OK                     D45-          1:29:07 
   31     49 Berg Lykke                   46 Herlufsholm OK                D45-          1:53:30 

         609 Simonsen Sandra              45 FIF Hillerød Orientering      ÅD2           Fejlkl. 
          65 Svendsen Lenette Schunck     44 Holbæk OK                     D40-     Ikke startet 



D3  (39)                4.6 km   16 K                      

    1    776 Maag Astrid                     Søllerød OK                   ÅD3             34:12 
    2    614 Larsen Camilla               15 FIF Hillerød Orientering      ÅD3             34:13 
    3    615 Hartmeyer Marie Cecilie      16 FIF Hillerød Orientering      ÅD3             35:58 
    4    813 Tillingsøe Nikoline             Tisvilde Hegn OK              ÅD3             36:08 
    5    616 Blaagaard Julie              15 FIF Hillerød Orientering      ÅD3             38:01 
    6    808 Konring Maria                                                 ÅD3             38:16 
    7    817 Karlsmose Bodil                 Farum OK                      ÅD3             39:17 
    8     70 Hansen Søs Munch             53 OK Sorø                       D50-            43:29 
    9     73 Jensen Anne Fonnesbech       57 PI-København                  D55-            43:54 
   10     83 Bratholm Elsa                64 OK73                          D55-            46:58 
   11     82 Krüger Birgitte              56 Helsingør SOK                 D55-            50:34 
   12     81 Kadziola Pia                 54 O-63/NFR/Maribo               D50-            50:38 
   13     86 Hausner Birgit               63 OK S.G.                       D55-            52:33 
   14    816 Stannum Frida Kopp                                            ÅD3             52:54 
   15     92 Karlsen Jette                51 Hvalsø OK                     D50-            54:46 
   16     91 Larsen Anette Binder         50 Holbæk OK                     D50-            58:29 
   17     76 Grange Lidy                  57 Herlufsholm OK                D55-            59:49 
   18    815 Kliem Freja                     Farum OK                      ÅD3           1:00:21 
   19     84 Sørensen Jannie              55 Køge OK                       D55-          1:01:58 
   20     75 Sørensen Jytte               54 FSK Orientering               D50-          1:02:02 
   21     78 Hansen Lene                  58 Herlufsholm OK                D55-          1:03:31 
   22    612 Skovbæk Anne                 50 Søllerød OK                   ÅD3           1:04:47 
   23     93 Jensen Annelise Saltoft      57 Hvalsø OK                     D55-          1:08:20 
   24     87 Klavsen Bodil                50 Holbæk OK                     D50-          1:08:21 
   25     80 Sørensen Anne                63 Helsingør SOK                 D55-          1:09:00 
   26    751 Frier Ellen                     Søllerød OK                   ÅD3           1:09:01 
   27     90 Juul Karen                   61 OK Skærmen Værløse            D55-          1:09:46 
   28     85 Hedelund Lis                 71 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-          1:10:58 
   29     89 Agervold Gitte               56 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-          1:11:40 
   30     71 Tanderup Susanne             51 Herlufsholm OK                D50-          1:13:25 
   31    727 Jensen Hanne møller             OK Roskilde                   ÅD3           1:14:28 
   32     69 Stub Susan Houmark           52 PI-København                  D50-          1:15:38 
   33     72 Gerding Jytte                55 FSK Orientering               D50-          1:15:39 
   34     77 Krowicki Marianne            54 FSK Orientering               D50-          1:20:29 
   35     79 Dahl Marianne                55 OK Sorø                       D55-          1:32:23 

          74 Neergaard Else               58 OK Sorø                       D55-          Fejlkl. 
         613 Lind Johanne                 59 Ballerup OK                   ÅD3           Fejlkl. 
          88 Bülow-Olsen Anne             66 Lyngby OK                     D55-     Ikke startet 
         617 Husen Annlou                 59 Farum OK                      ÅD3      Ikke startet 



D5  (18)                3.4 km   11 K                      

    1    104 Bertram Mette                75 Helsingør SOK                 D70-            40:39 
    2    100 Madsen Inge                  76 OK73                          D70-            43:28 
    3     96 Staffe Ester                 76 OK Sorø                       D70-            43:42 
    4    622 Hansen Annelise              71 FIF Hillerød Orientering      ÅD5             43:43 
    5    110 Petersen Tove                70 OK S.G.                       D70-            53:55 
    6     97 Jensen Inger                 71 FSK Orientering               D70-            55:30 
    7     99 Hansen Hanne                 78 Køge OK                       D70-            57:27 
    8    105 Agervold Birte               73 DSR/Fredensborg/Vinderød      D70-            58:29 
    9    103 Sondrup Birthe               78 OK73                          D70-          1:08:31 
   10    101 Knudsen Gull-May             73 Helsingør SOK                 D70-          1:12:20 
   11    108 Tulinius Birthe              70 OK S.G.                       D70-          1:18:39 
   12    109 Djurhuus Karen               74 Kildeholm OK                  D70-          1:20:00 
   13    106 Clausen Birthe               70 DSR/Fredensborg/Vinderød      D70-          1:24:03 
   14     95 Eltang Jytte                 72 FSK Orientering               D70-          1:24:20 
   14    107 Witt Kirsten                 73 OK Skærmen Værløse            D70-          1:24:20 
   16     94 Andersen Birgit              77 OK Sorø                       D70-          1:40:37 

          98 Müllertz Eva                 77 Helsingør SOK                 D70-           Maxtid 
         102 Jensen Grethe                74 Køge OK                       D70-           Maxtid 



D6/D7  (71)             4.4 km   13 K                      

    1    627 Splittorff Nikoline Holm     14 FIF Hillerød Orientering      ÅD6             29:03 
    2    629 Simonsen Annika              13 FIF Hillerød Orientering      ÅD6             30:32 
    3    625 Øbro Ida                     14 Tisvilde Hegn OK              ÅD6             31:13 
    4    122 Kracht Agnes Nørgård         14 PI-København                  D-14            32:20 
    5    623 Kirkegaard Astrid Skytte     14 Søllerød OK                   ÅD6             32:32 
    6    455 Nielsen Camilla Rath         51 PI-København                  D35-B           32:33 
    7    631 Christensen Tenna V. K.      13 OK Øst Birkerød               ÅD6             33:02 
    8    630 Krogh Marie Erskov           14 OK Øst Birkerød               ÅD6             33:32 
    9    736 Tillingsøe Sidse                Tisvilde Hegn OK              ÅD6             35:38 
   10    138 Klavsen Tanja                19 Holbæk OK                     D-20B           40:10 
   11    140 Larsen Ida Binder            18 Holbæk OK                     D-20B           40:58 
   12    624 Schulz Karoline Saxtorp      13 Ballerup OK                   ÅD6             41:35 
   13    772 Konradsen Anne Line             FIF Hillerød Orientering      ÅD7             42:22 
   14    144 Fogh Lea Krag                29 OK Skærmen Værløse            D21-B           42:30 
   15    115 Børsting Kristine            17 Herlufsholm OK                D-20B           42:41 
   16    626 Hartmeyer Karoline           13 FIF Hillerød Orientering      ÅD7             42:56 
   17    636 Hartmeyer Christina          43 FIF Hillerød Orientering      ÅD7             43:12 
   18    734 Kristensen Heidi                Søllerød OK                   ÅD7             43:57 
   19    112 Stub Line                    21 PI-København                  D21-B           44:49 
   20    635 Splittorff Louise Holm       44 FIF Hillerød Orientering      ÅD7             45:35 
   21    135 Boesen Rikke Toft            38 Helsingør SOK                 D35-B           46:52 
   22    628 Brinch Sara Lykke            13 FIF Hillerød Orientering      ÅD6             47:52 
   23    129 Sucksdorff Gigi              50 OK73                          D35-B           49:19 
   23    139 Smith Ida Mosbech            32 OK Skærmen Værløse            D21-B           49:19 
   25    156 Nielsen Ann Carina Fugl      49 Amager OK                     D35-B           49:25 
   26    133 Jensen Louise B              25 Helsingør SOK                 D21-B           51:09 
   27    771 Juul Ann-Birgitte               Søllerød OK                   ÅD7             51:11 
   28    116 Jørgensen Joan Hardbo        26 OK Sorø                       D21-B           51:39 
   29    769 Alkjær Lene                     FIF Hillerød Orientering      ÅD7             51:54 
   30    153 Eflund Signe                 28 Kildeholm OK                  D21-B           52:22 
   31    154 Frost Freja                  32 Amager OK                     D21-B           53:04 
   32    118 Jørgensen Lone               50 Herlufsholm OK                D35-B           53:41 
   33    149 Espersen Maiken              28 OK S.G.                       D21-B           55:57 
   34    117 Rönnberg Cecilia             32 FSK Orientering               D21-B           56:46 
   35    121 Roslyng Mette                24 FSK Orientering               D21-B           57:47 
   35    485 Cilieborg Malene                DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-B           57:47 
   37    150 Schmidt Marchen L.J          28 Amager OK                     D21-B           57:53 
   38    119 Chirita Ana Magdalena        38 FSK Orientering               D35-B           58:43 
   39    155 Mark Anne Sandal             39 Kildeholm OK                  D35-B           59:32 
   40    634 Nielsen Jannie               48 Tisvilde Hegn OK              ÅD7           1:01:06 
   41    132 Jensen Lisbeth Søgaard       52 OK73                          D35-B         1:01:12 
   42    143 Christensen Anette Lindegå   39 Holbæk OK                     D35-B         1:01:52 
   43    127 Larkai Camilla Bøgevig       41 OK73                          D35-B         1:03:32 
   44    783 Poulsen Hanne                   FIF Hillerød Orientering      ÅD7           1:04:03 
   45    637 Madsen Gitte Krogh           47 OK Roskilde                   ÅD7           1:04:06 
   46    158 Sigsgaard Mia                20 Amager OK                     D-20B         1:05:40 
   47    141 Sørensen Naja                47 OK Skærmen Værløse            D35-B         1:06:23 
   48    151 Andersen Lone                51 Hvalsø OK                     D35-B         1:06:40 
   49    128 Petersen Bonnie              69 O-63/NFR/Maribo               D35-B         1:06:42 
   50    142 Lindhard Tove                57 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-B         1:06:56 
   51    111 Holst Katrine                50 FSK Orientering               D35-B         1:07:20 
   52    152 Crone-Langkjær Irene         39 Amager OK                     D35-B         1:08:35 
   53    137 Melin Rikke                  31 Lyngby OK                     D21-B         1:09:05 
   54    148 Wolff-Jensen Inger Lise      39 Lyngby OK                     D35-B         1:13:02 
   55    126 Berner Birgit                66 Køge OK                       D35-B         1:16:25 
   56    733 Pingel Jessica                  Amager OK                     ÅD6           1:17:21 
   57    125 Hershøj Trine                32 OK73                          D21-B         1:19:50 
   58    157 Hansen Ida Elisabeth         22 Amager OK                     D21-B         1:20:17 
   59    134 Kadziola Linnea              19 O-63/NFR/Maribo               D-20B         1:27:07 
   60    120 Løjmand Rita                 53 Herlufsholm OK                D35-B         1:34:05 
   61    113 Christensen Helle            49 FSK Orientering               D35-B         1:37:57 
   62    146 Jensen Benthe                61 OK Skærmen Værløse            D35-B         1:39:45 

         123 Frandsen Charlotte Nørgaa    45 FSK Orientering               D35-B         Fejlkl. 
         633 Laybourn Caroline Bregend       Allerød OK                    ÅD6           Fejlkl. 
         130 Nielsen Jytte                63 Køge OK                       D35-B          Maxtid 
         124 Erichsen Louise              33 OK Sorø                       D21-B    Ikke startet 
         131 Hansen Mette Seir            57 Helsingør SOK                 D21-B    Ikke startet 
         136 Fertin Ann-Sofie Jentof      14 Holbæk OK                     D-14     Ikke startet 
         147 Willumsen Gitte              47 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-B    Ikke startet 
         145 Dragsted Lotte               39 OK S.G.                       D35-B    Ikke startet 
         632 Danielsen Frederikke            Allerød OK                    ÅD6      Ikke startet 



H1  (69)                8.7 km   26 K                      

    1    743 Knud Maarup Jens                Farum OK                      ÅH1             47:23 
    2    654 Ødum Rasmus                  48 OK Øst Birkerød               ÅH1             49:54 
    3    759 Childs Andrew                                                 ÅH1             53:28 
    4    741 Landsperg Jakob                 Tisvilde Hegn OK              ÅH1             53:35 
    5    649 Hansen Peter Reibert         42 FIF Hillerød Orientering      ÅH1             53:55 
    6    184 Lund Rolf                    57 Helsingør SOK                 H35-            54:03 
    7    185 Hviid Hjalte                 18 O-63/NFR/Maribo               H-20            54:33 
    8    755 Ingerslev Kasper                Ballerup OK                   ÅH1             54:42 
    9    774 Konradsen Lars                  FIF Hillerød Orientering      ÅH1             58:13 
   10    182 Østergaard Peter             53 OK73                          H35-            58:21 
   11    657 Pihl Kent                    50 OK Roskilde                   ÅH1             59:17 
   12    168 Vejsnæs Thomas               23 OK Sorø                       H21-            59:28 
   13    644 Nyengaard Aske Tandrup       20 Søllerød OK                   ÅH1             59:56 
   14    183 Holt Simon Rosell            36 Køge OK                       H35-          1:00:28 
   15    195 Tillingsøe Helge             47 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-          1:01:07 
   16    653 Sørensen Casper              29 OK Øst Birkerød               ÅH1           1:03:39 
   17    179 Jensen Henrik Plenge         36 O-63/NFR/Maribo               H35-          1:03:56 
   18    176 Lykking Morten               42 OK73                          H35-          1:03:57 
   19    161 Johansen Martin              45 FSK Orientering               H35-          1:04:00 
   20    181 Hviid Asbjørn                20 O-63/NFR/Maribo               H-20          1:04:26 
   21    652 Grønberg Nina Vindegaard     24 OK Øst Birkerød               ÅH1           1:06:49 
   22    163 Jensen Lars Bech             52 FSK Orientering               H35-          1:07:04 
   23    191 Schwartz Martin              48 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-          1:07:28 
   24    174 Hjorth Ronnie                35 OK73                          H21-          1:07:35 
   25    164 Lange Thomas                 31 PI-København                  H21-          1:07:37 
   26    177 Christensen William Lund     24 Helsingør SOK                 H21-          1:08:36 
   27    196 Lyngsø Lars                  42 Lyngby OK                     H21-          1:09:07 
   28    647 Brinch Preben                40 FIF Hillerød Orientering      ÅH1           1:09:11 
   29    165 Børsting Jesper              50 Herlufsholm OK                H35-          1:09:12 
   30    201 Gotfredsen Erik              23 Hvalsø OK                     H21-          1:09:14 
   31    192 Knudsen Anders               48 Holbæk OK                     H21-          1:10:19 
   32    175 Ruud Emil                    24 Helsingør SOK                 H21-          1:10:25 
   33    194 Bjørner Martin               26 DSR/Fredensborg/Vinderød      H21-          1:10:39 
   34    172 Sørensen Kåre                46 OK Sorø                       H35-          1:12:24 
   35    199 Pedersen Tajs Hviid          26 Amager OK                     H21-          1:12:38 
   36    162 Almer Lars Løve              52 PI-København                  H35-          1:13:24 
   37    186 Fertin Søren                 43 Holbæk OK                     H21-          1:14:00 
   37    728 Leth Jess Michael               OK Roskilde                   ÅH1           1:14:00 
   39    651 Damsgaard Aage               69 FIF Hillerød Orientering      ÅH1           1:14:48 
   40    171 Wigen Claus                  53 FSK Orientering               H35-          1:14:54 
   41    180 Andersen Peter Lydeking      44 Køge OK                       H35-          1:15:08 
   41    193 Schou-Rode Jørn              29 Lyngby OK                     H21-          1:15:08 
   43    173 Nilsson Lasse                35 Helsingør SOK                 H35-          1:16:24 
   44    198 Thune Henrik Visborg         48 Kildeholm OK                  H35-          1:17:08 
   45    744 Thomsen Susanne                 Tisvilde Hegn OK              ÅH1           1:17:17 
   46    645 Jonsson Anders               60 Søllerød OK                   ÅH1           1:17:29 
   47    169 Mortensen Carsten Vad        33 PI-København                  H21-          1:18:31 
   48    160 Karberg Peter                49 Herlufsholm OK                H35-          1:21:10 
   49    646 Bentzon Niels la Cour        58 Søllerød OK                   ÅH1           1:24:00 
   50    188 Kinslev Emil Mejlhede           Lyngby OK                     H21-          1:25:23 
   51    777 Jakobsen Jan                    OK Øst Birkerød               ÅH1           1:25:40 
   52    159 Nielsen Jan Frank            54 FSK Orientering               H35-          1:27:26 
   53    203 Nørgaard Tøger Gralle        35 Amager OK                     H35-          1:29:11 
   54    178 Hansen Anders                48 Køge OK                       H35-          1:30:18 
   55    166 Pind Hjalte Overgård         16 OK Sorø                       H-20          1:32:10 
   56    197 Strandbygaard Andreas        38 Amager OK                     H35-          1:33:04 
   57    167 Nielsen Jan Kofoed           51 PI-København                  H35-          1:35:37 
   58    170 Jespersen Jesper Munch       43 OK Sorø                       H21-          1:37:53 
   59    187 Guldbæk Charlotte            33 OK Skærmen Værløse            H21-          1:37:54 
   60    732 Boesen Henrik                   OK Roskilde                   ÅH1           1:38:43 
   61    189 Knudsen Sune                 23 Holbæk OK                     H21-          1:45:36 
   62    204 Rasmussen Ib                 57 OK S.G.                       H35-          1:48:10 

         190 Witt Kristian                31 OK Skærmen Værløse            H21-          Fejlkl. 
         656 Jensen Jakob Søndergaar      43 OK Roskilde                   ÅH1           Fejlkl. 
         200 Sørensen Kim Bach            35 Kildeholm OK                  H21-     Ikke startet 
         202 Hansen Lasse                 38 Kildeholm OK                  H35-     Ikke startet 
         648 Splittorff Michael           43 FIF Hillerød Orientering      ÅH1      Ikke startet 
         650 Staugaard Ulrik              43 FIF Hillerød Orientering      ÅH1      Ikke startet 
         655 Beck-Andersen Kai            61 Farum OK                      ÅH1      Ikke startet 



H2/D1  (99)             6.6 km   19 K                      

    1    794 Nielsen Asger Habekost          OK Øst Birkerød               ÅH2             40:13 
    2    601 Thrane Charlotte             49 OK Øst Birkerød               ÅD1             41:51 
    3    773 Juda Husgaard Kristian          OK Roskilde                   ÅH2             42:10 
    4    217 Kærsgaard Kristian           47 OK Sorø                       H40-            42:54 
    5    256 Lægsgaard Jesper             43 Lyngby OK                     H40-            42:57 
    6    758 Oscarsson Magnus                Søllerød OK                   ÅH2             43:08 
    7    210 Olsen Erik                   41 PI-København                  H40-            43:49 
    8    205 Hass Morten                  46 OK Sorø                       H45-            46:19 
    8    746 Sloth Søren                     FIF Hillerød Orientering      ÅH2             46:19 
   10    224 Fogh Hanne                   46 OK Sorø                       D35-            46:40 
   11    795 Andreasen Jesper                Farum OK                      ÅH2             47:00 
   12    661 Bregensøe Finn               43 Tisvilde Hegn OK              ÅH2             47:35 
   13    605 Kirkegaard Sten              48 Tisvilde Hegn OK              ÅH2             47:50 
   14    212 Levring Kasper               40 OK Sorø                       H40-            47:59 
   15    207 Nedergaard Mads              48 OK Sorø                       H45-            48:20 
   16    270 Jensen Søren Albæk           40 Amager OK                     H40-            48:25 
   17    235 Madsen Mads                  42 O-63/NFR/Maribo               H40-            48:29 
   18    240 Juda Hans Henrik             55 Køge OK                       H45-            49:48 
   19    216 Thuesen Kurt                 56 FSK Orientering               H45-            50:12 
   20    248 Løkke Malene                 43 Køge OK                       D21-            50:15 
   21    219 Rost Jan Kuno                45 OK Sorø                       H45-            51:44 
   22    247 Jensen Lene                  57 Helsingør SOK                 D35-            51:53 
   23    239 Brøndsel Lars                47 O-63/NFR/Maribo               H45-            51:57 
   24    770 Sommer Pernille                 OK Øst Birkerød               ÅD1             52:02 
   25    236 Gudme Christian              44 OK73                          H40-            52:18 
   26    271 Tølløse Henrik               55 Hvalsø OK                     H40-            52:20 
   27    237 Olsen Peter                  49 Køge OK                       H45-            52:29 
   28    206 Lind Jørn                    55 PI-København                  H45-            53:01 
   29    660 Petersen Lars Hanghøj        58 Ballerup OK                   ÅH2             53:18 
   30    658 Kaae-Nielsen Claus           47 Søllerød OK                   ÅH2             53:24 
   31    238 Agger Carsten Thye           54 Helsingør SOK                 H45-            53:36 
   32    273 Sudergaard Leif              50 Kildeholm OK                  H45-            55:00 
   33    659 Pedersen Uffe Just           53 Søllerød OK                   ÅH2             55:41 
   34    255 Sandgrav Jakob               44 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-            56:10 
   35    242 Bjørn Torsten                48 Helsingør SOK                 H45-            56:17 
   36    261 Hooge Karoline               26 OK Skærmen Værløse            D21-            56:24 
   37    663 Krogh Jørgen                 47 OK Roskilde                   ÅH2             56:44 
   38    269 Sættem Nils                  61 Kildeholm OK                  H45-            56:46 
   39    250 Andersen Hans J              43 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-            56:53 
   40    263 Hemmersam Eva                32 OK Skærmen Værløse            D21-            56:55 
   41    241 Møller Michael Nygaard       45 OK73                          H45-            56:59 
   41    244 Andersen Jens                48 Køge OK                       H45-            56:59 
   43    272 Sørensen Flemming Sparre     48 Amager OK                     H45-            57:37 
   44    211 Scheye Frede                 60 Herlufsholm OK                H45-            57:46 
   45    252 Klinkby Søren                45 Holbæk OK                     H45-            58:00 
   46    796 Meldgaard Ole                                                 ÅH2             58:05 
   47    220 Pickering Thomas             48 FSK Orientering               H40-            58:11 
   48    254 Nordholm Kristian            46 Lyngby OK                     H45-            58:33 
   49    209 Munk Martin                  47 OK Sorø                       H45-            58:53 
   50    264 Thomsen Astrid               31 Holbæk OK                     D21-            59:32 
   51    799 Hull Sidsel Dan                 Allerød OK                    ÅD1             59:37 
   52    251 Christensen Bjark Bo         40 Holbæk OK                     H40-            59:53 
   53    754 Grøndahl Arne                   Søllerød OK                   ÅH2             59:56 
   54    724 Jessen Melissa Ulsøe            FIF Hillerød Orientering      ÅD1           1:00:05 
   55    232 Stub Mette                   18 PI-København                  D-20          1:00:40 
   56    257 Hougaard Per Rye             44 OK Skærmen Værløse            H40-          1:01:19 
   57    788 Rostvad Kaj                     Søllerød OK                   ÅH2           1:03:09 
   58    218 Jensen Michael               49 FSK Orientering               H45-          1:03:56 
   59    221 Frandsen Jens                49 OK Sorø                       H45-          1:04:49 
   60    259 Husfeldt Johan                  DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-          1:05:29 
   61    265 Bohn Pernille                27 Lyngby OK                     D21-          1:06:00 
   62    208 Frederiksen Dan              50 PI-København                  H45-          1:06:13 
