Divisionsmatch 14. april 2013to 11-04-2013 19:23
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


9  (48)        2.5 km   10 K  

1  249337 Frandsen Kristjan            45 FSK Orientering               Beg                     
     2  351305 Brandstrup Maj               44 Herlufsholm OK                Beg                     
     3  308024 Jensen Simon                 12 Herlufsholm OK                Beg                     
     4 1401701 Høhne Tobias                 09 OK Sorø                       Beg                     
     5 2049209 Høhne Eva                    06 OK Sorø                       Beg                     
     6  864007 Warm Sverri                  53 Herlufsholm OK                Beg                     
     7  249336 Frandsen Ellen Nørgaard      08 FSK Orientering               D-10                    
     8         Ingstrup Jonna               68 PI-København                  Beg                     
     9  417516 Staugaard Erika              60 Herlufsholm OK                Beg                     
    10  213950 Dahl Bente                   52 PI-København                  Beg                     
    11  421769 Børsting Ruth                78 Herlufsholm OK                Beg                     
    12         Bruun Lene                   47 PI-København                  Beg                     
    13  423310 Hansen Signe                 10 OK Sorø                       Beg                     
    14  308022 Jørgensen Lotte              49 Herlufsholm OK                Beg                     
    15  239927 Løkke Peter                  09 Køge OK                       Beg                     
    16  340618 Gudme Fie                    07 OK73                          Beg                     
    17  239786 Løkke Morten                 10 Køge OK                       Beg                     
    18         Sandager Helle               51 Helsingør SOK                 Beg                     
    19  250097 Mortensen Lone               47 OK73                          Beg                     
    20  239939 Leander Karin                65 Køge OK                       Beg                     
    21         Petersen Sophie              11 Helsingør SOK                 Beg                     
    22  347083 Hansen Carl-Loui             09 O-63/NFR/Maribo               Beg                     
    23  347390 Rasmussen Villy              57 O-63/NFR/Maribo               Beg                     
    24  207559 Gudme Freja                  05 OK73                          Beg                     
    25         Cho Soon-Ae                  53 Helsingør SOK                 Beg                     
    26         Gantriis Alfred              11 Helsingør SOK                 Beg                     
    27         Müller Maggi                    Helsingør SOK                 D-10                    
    28         Andersen Dicte Højbjerg      10 Helsingør SOK                 Beg                     
    29  239906 Thomsen Markus Emil          08 Holbæk OK                     Beg                     
    30         Rolighed Hjalte Horn         07 Lyngby OK                     Beg                     
    31  239907 Knudsen Vibe                 14 Holbæk OK                     Beg                     
    32  239911 Christensen Gabriel Bo       11 Holbæk OK                     H-12B                   
    33  239910 Christensen August Bo        11 Holbæk OK                     H-12B                   
    34  364984 Clemmensen Janus             35 OK Skærmen Værløse            Beg                     
    35  364987 Rasmussen Christine          32 OK Skærmen Værløse            Beg                     
    36  364993 Willumsen Valdemar           05 OK Skærmen Værløse            Beg                     
    37         Tibian Linnea                10 DSR/Fredensborg/Vinderød      Beg                     
    38         Studstrup Rasmus Rønne       12 Kildeholm OK                  Beg                     
    39  302031 Jensen Flemming Hjorth       56 Hvalsø OK                     Beg                     
    40         Noirid Conrad Eflund         05 Kildeholm OK                  Beg                     
    41  448383 Strøm Maya Lundgaard         09 Amager OK                     Beg                     
    42  435360 Skov Carl                    25 Amager OK                     Beg                     
    43  448367 Hamann Leon                  08 Amager OK                     Beg                     
    44         Hansen Johan Sandal Mar      06 Kildeholm OK                  Beg                     
    45  448353 Ravn Søren Nielsen           13 Amager OK                     Beg                     
    46  439326 Holm Ida                     57 Hvalsø OK                     Beg                     
    47         Hansen Oskar Sandal Mar      06 Kildeholm OK                  Beg                     
    48         Hansen Liva Sandahl Mar      10 Kildeholm OK                  Beg                     


D2  (20)       5.3 km   19 K  

49  417520 Berg Lykke                   46 Herlufsholm OK                D45-           10:40:00 
    50  430050 Frandsen Anne                45 OK Sorø                       D45-           10:42:00 
    51  433471 Hansen Helle                 44 Herlufsholm OK                D40-           10:44:00 
    52  421558 Christensen Lone             55 FSK Orientering               D40-           10:46:00 
    53  302186 Breum Rita                   52 PI-København                  D45-           10:48:00 
    54  308198 Hansen Berit Ahlmann         40 OK Sorø                       D40-           10:50:00 
    55  308125 Børsting Birgit Petersen     46 Herlufsholm OK                D45-           10:52:00 
    56  209713 Buch Birgitte                54 FSK Orientering               D45-           10:54:00 
    57  213948 Kracht Elin Nørgård          44 PI-København                  D40-           10:56:00 
    58  441040 Rost Annette                 41 OK Sorø                       D40-           10:58:00 
    59  344992 Andersen Joan K.             48 Køge OK                       D45-           11:34:00 
    60  889246 Christiansen Gerda Marie     62 O-63/NFR/Maribo               D40-           11:36:00 
    61  343374 Andersen Lisbeth             49 Køge OK                       D45-           11:38:00 
    62  343416 Hansen Pernille              46 Helsingør SOK                 D45-           11:40:00 
    63  433474 Jonasen Lise                 47 OK Skærmen Værløse            D45-           12:26:00 
    64 1401497 Jacobsen Ulla                45 OK Skærmen Værløse            D45-           12:30:00 
    65  427879 Svendsen Lenette Schunck     44 Holbæk OK                     D40-           12:32:00 
    66  246413 Tibian Helle                 40 DSR/Fredensborg/Vinderød      D40-           12:34:00 
    67 1402968 Kolenda Sanne Lund           45 Holbæk OK                     D45-           12:36:00 
    68         Tulinius Kamma               46 OK S.G.                       D45-           12:40:00 


D3  (25)       4.6 km   16 K  

69  239733 Stub Susan Houmark           52 PI-København                  D50-           10:39:00 
    70  308185 Hansen Søs Munch             53 OK Sorø                       D50-           10:41:00 
    71  347149 Tanderup Susanne             51 Herlufsholm OK                D50-           10:43:00 
    72  239924 Gerding Jytte                55 FSK Orientering               D50-           10:45:00 
    73  239744 Jensen Anne Fonnesbech       57 PI-København                  D55-           10:47:00 
    74  226397 Neergaard Else               58 OK Sorø                       D55-           10:49:00 
    75  355583 Sørensen Jytte               54 FSK Orientering               D50-           10:51:00 
    76  433468 Grange Lidy                  57 Herlufsholm OK                D55-           10:53:00 
    77  302098 Krowicki Marianne            54 FSK Orientering               D50-           10:55:00 
    78  308010 Hansen Lene                  58 Herlufsholm OK                D55-           10:57:00 
    79  430048 Dahl Marianne                55 OK Sorø                       D55-           10:59:00 
    80  308156 Sørensen Anne                63 Helsingør SOK                 D55-           11:41:00 
    81  308059 Kadziola Pia                 54 O-63/NFR/Maribo               D50-           11:43:00 
    82  239956 Krüger Birgitte              56 Helsingør SOK                 D55-           11:45:00 
    83  246404 Bratholm Elsa                64 OK73                          D55-           11:47:00 
    84  354628 Sørensen Jannie              55 Køge OK                       D55-           11:49:00 
    85  213984 Hedelund Lis                 71 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-           12:24:00 
    86 1395501 Hausner Birgit               63 OK S.G.                       D55-           12:26:00 
    87  239932 Klavsen Bodil                50 Holbæk OK                     D50-           12:28:00 
    88  308102 Bülow-Olsen Anne             66 Lyngby OK                     D55-           12:30:00 
    89  362419 Agervold Gitte               56 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-           12:32:00 
    90  246403 Juul Karen                   61 OK Skærmen Værløse            D55-           12:34:00 
    91  422480 Larsen Anette Binder         50 Holbæk OK                     D50-           12:36:00 
    92  302005 Karlsen Jette                51 Hvalsø OK                     D50-           12:52:00 
    93  302032 Jensen Annelise Saltoft      57 Hvalsø OK                     D55-           12:56:00 


D5  (17)       3.4 km   11 K  

94  351324 Andersen Birgit              77 OK Sorø                       D70-           10:01:00 
    95  351369 Eltang Jytte                 72 FSK Orientering               D70-           10:03:00 
    96  308197 Staffe Ester                 76 OK Sorø                       D70-           10:05:00 
    97  407757 Jensen Inger                 71 FSK Orientering               D70-           10:07:00 
    98  308164 Müllertz Eva                 77 Helsingør SOK                 D70-           11:01:00 
    99  308136 Hansen Hanne                 78 Køge OK                       D70-           11:03:00 
   100  234511 Madsen Inge                  76 OK73                          D70-           11:05:00 
   101  407163 Knudsen Gull-May             73 Helsingør SOK                 D70-           11:07:00 
   102  239949 Jensen Grethe                74 Køge OK                       D70-           11:09:00 
   103  250038 Sondrup Birthe               78 OK73                          D70-           11:11:00 
   104  308165 Bertram Mette                75 Helsingør SOK                 D70-           11:13:00 
   105  302199 Agervold Birte               73 DSR/Fredensborg/Vinderød      D70-           12:03:00 
   106  407153 Clausen Birthe               70 DSR/Fredensborg/Vinderød      D70-           12:07:00 
   107  348359 Witt Kirsten                 73 OK Skærmen Værløse            D70-           12:09:00 
   108         Tulinius Birthe              70 OK S.G.                       D70-           12:41:00 
   109         Djurhuus Karen               74 Kildeholm OK                  D70-           12:43:00 
   110         Petersen Tove                70 OK S.G.                       D70-           12:45:00 


D6/D7  (48)    4.4 km   13 K  

111  246474 Holst Katrine                50 FSK Orientering               D35-B          10:30:00 
   112  239731 Stub Line                    21 PI-København                  D21-B          10:32:00 
   113  249311 Christensen Helle            49 FSK Orientering               D35-B          10:34:00 
   114         Nielsen Camilla Rath         41 PI-København                  D35-B          10:36:00 
   115  308020 Børsting Kristine            17 Herlufsholm OK                D-20B          10:38:00 
   116  241964 Jørgensen Joan Hardbo        26 OK Sorø                       D21-B          10:40:00 
   117  249323 Rönnberg Cecilia             32 FSK Orientering               D21-B          10:42:00 
   118  417512 Jørgensen Lone               50 Herlufsholm OK                D35-B          10:44:00 
   119  249303 Chirita Ana Magdalena        38 FSK Orientering               D35-B          10:46:00 
   120 4393300 Løjmand Rita                 53 Herlufsholm OK                D35-B          10:48:00 
   121  249339 Roslyng Mette                24 FSK Orientering               D21-B          10:50:00 
   122 2049933 Kracht Agnes Nørgård         14 PI-København                  D-14           10:58:00 
   123  249333 Frandsen Charlotte Nørgaa    45 FSK Orientering               D35-B          10:54:00 
   124  433466 Erichsen Louise              33 OK Sorø                       D21-B          10:56:00 
   125  302136 Hershøj Trine                32 OK73                          D21-B          11:24:00 
   126  239959 Berner Birgit                66 Køge OK                       D35-B          11:26:00 
   127 1402038 Larkai Camilla Bøgevig       41 OK73                          D35-B          11:28:00 
   128  407791 Petersen Bonnie              69 O-63/NFR/Maribo               D35-B          11:30:00 
   129  216780 Sucksdorff Gigi              50 OK73                          D35-B          11:32:00 
   130  407114 Nielsen Jytte                63 Køge OK                       D35-B          11:34:00 
   131  502344 Hansen Mette Seir            57 Helsingør SOK                 D21-B          11:36:00 
   132  407183 Jensen Lisbeth Søgaard       52 OK73                          D35-B          11:38:00 
   133         Jensen Louise B              25 Helsingør SOK                 D21-B          11:40:00 
   134  347080 Kadziola Linnea              19 O-63/NFR/Maribo               D-20B          11:42:00 
   135  216765 Boesen Rikke Toft            38 Helsingør SOK                 D35-B          11:44:00 
   136  239902 Fertin Ann-Sofie Jentof      14 Holbæk OK                     D-14           12:11:00 
   137 1391711 Melin Rikke                  31 Lyngby OK                     D21-B          12:13:00 
   138  239903 Klavsen Tanja                19 Holbæk OK                     D-20B          12:15:00 
   139  364990 Smith Ida Mosbech            32 OK Skærmen Værløse            D21-B          12:17:00 
   140  439752 Larsen Ida Binder            18 Holbæk OK                     D-20B          12:19:00 
   141  364991 Sørensen Naja                47 OK Skærmen Værløse            D35-B          12:21:00 
   142         Lindhard Tove                57 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-B          12:23:00 
   143  421568 Christensen Anette Lindegå   39 Holbæk OK                     D35-B          12:25:00 
   144  364988 Fogh Lea Krag                29 OK Skærmen Værløse            D21-B          12:27:00 
   145         Dragsted Lotte               39 OK S.G.                       D35-B          12:29:00 
   146  364989 Jensen Benthe                61 OK Skærmen Værløse            D35-B          12:31:00 
   147         Willumsen Gitte              47 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-B          12:33:00 
   148         Wolff-Jensen Inger Lise      39 Lyngby OK                     D35-B          12:35:00 
   149         Espersen Maiken              28 OK S.G.                       D21-B          12:37:00 
   150  440274 Schmidt Marchen L.J          28 Amager OK                     D21-B          12:43:00 
   151  343738 Andersen Lone                51 Hvalsø OK                     D35-B          12:45:00 
   152  435350 Crone-Langkjær Irene         39 Amager OK                     D35-B          12:47:00 
   153         Eflund Signe                 28 Kildeholm OK                  D21-B          12:49:00 
   154  435348 Frost Freja                  32 Amager OK                     D21-B          12:51:00 
   155         Mark Anne Sandal             39 Kildeholm OK                  D35-B          12:53:00 
   156  440275 Nielsen Ann Carina Fugl      49 Amager OK                     D35-B          12:55:00 
   157  435354 Hansen Ida Elisabeth         22 Amager OK                     D21-B          12:59:00 
   158  347396 Sigsgaard Mia                20 Amager OK                     D-20B          13:03:00 


H1  (46)       8.7 km   26 K  

159  347482 Nielsen Jan Frank            54 FSK Orientering               H35-           10:00:00 
   160  216710 Karberg Peter                49 Herlufsholm OK                H35-           10:02:00 
   161  981620 Johansen Martin              45 FSK Orientering               H35-           10:04:00 
   162  302195 Almer Lars Løve              52 PI-København                  H35-           10:08:00 
   163  440295 Jensen Lars Bech             52 FSK Orientering               H35-           10:10:00 
   164  239740 Lange Thomas                 31 PI-København                  H21-           10:12:00 
   165  308018 Børsting Jesper              50 Herlufsholm OK                H35-           10:14:00 
   166  446202 Pind Hjalte Overgård         16 OK Sorø                       H-20           10:16:00 
   167  213942 Nielsen Jan Kofoed           51 PI-København                  H35-           10:18:00 
   168  804244 Vejsnæs Thomas               23 OK Sorø                       H21-           10:20:00 
   169 1395523 Mortensen Carsten Vad        33 PI-København                  H21-           10:22:00 
   170  441052 Jespersen Jesper Munch       43 OK Sorø                       H21-           10:24:00 
   171  355593 Wigen Claus                  53 FSK Orientering               H35-           10:26:00 
   172  922016 Sørensen Kåre                46 OK Sorø                       H35-           10:28:00 
   173  895263 Nilsson Lasse                35 Helsingør SOK                 H35-           11:00:00 
   174  681773 Hjorth Ronnie                35 OK73                          H21-           11:02:00 
   175  302563 Ruud Emil                    24 Helsingør SOK                 H21-           11:04:00 
   176 2035229 Lykking Morten               42 OK73                          H35-           11:06:00 
   177  681768 Christensen William Lund     24 Helsingør SOK                 H21-           11:08:00 
   178  899043 Hansen Anders                48 Køge OK                       H35-           11:10:00 
   179  501273 Jensen Henrik Plenge         36 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:12:00 
   180  239934 Andersen Peter Lydeking      44 Køge OK                       H35-           11:14:00 
   181  435305 Hviid Asbjørn                20 O-63/NFR/Maribo               H-20           11:16:00 
   182  501270 Østergaard Peter             53 OK73                          H35-           11:18:00 
   183 1401500 Holt Simon Rosell            36 Køge OK                       H35-           11:20:00 
   184  887789 Lund Rolf                    57 Helsingør SOK                 H35-           11:22:00 
   185  435304 Hviid Hjalte                 18 O-63/NFR/Maribo               H-20           11:26:00 
   186  922013 Fertin Søren                 43 Holbæk OK                     H21-           12:00:00 
   187  364994 Guldbæk Charlotte            33 OK Skærmen Værløse            H21-           12:02:00 
   188         Kinslev Emil Mejlhede           Lyngby OK                     H21-           12:04:00 
   189  239912 Knudsen Sune                 23 Holbæk OK                     H21-           12:06:00 
   190  364981 Witt Kristian                31 OK Skærmen Værløse            H21-           12:08:00 
   191  343740 Schwartz Martin              48 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:10:00 
   192  886643 Knudsen Anders               48 Holbæk OK                     H21-           12:14:00 
   193 1395508 Schou-Rode Jørn              29 Lyngby OK                     H21-           12:16:00 
   194  434064 Bjørner Martin               26 DSR/Fredensborg/Vinderød      H21-           12:18:00 
   195  887200 Tillingsøe Helge             47 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:20:00 
   196  308107 Lyngsø Lars                  42 Lyngby OK                     H21-           12:22:00 
   197  439483 Strandbygaard Andreas        38 Amager OK                     H35-           12:38:00 
   198         Thune Henrik Visborg         48 Kildeholm OK                  H35-           12:40:00 
   199  448372 Pedersen Tajs Hviid          26 Amager OK                     H21-           12:42:00 
   200         Sørensen Kim Bach            35 Kildeholm OK                  H21-           12:44:00 
   201  302003 Gotfredsen Erik              23 Hvalsø OK                     H21-           12:46:00 
   202  505030 Hansen Lasse                 38 Kildeholm OK                  H35-           12:48:00 
   203  439487 Nørgaard Tøger Gralle        35 Amager OK                     H35-           12:50:00 
   204  250005 Rasmussen Ib                 57 OK S.G.                       H35-           12:52:00 


H2/D1  (73)    6.6 km   19 K  

205  504395 Hass Morten                  46 OK Sorø                       H45-           10:01:00 
   206  213946 Lind Jørn                    55 PI-København                  H45-           10:03:00 
   207  249627 Nedergaard Mads              48 OK Sorø                       H45-           10:05:00 
   208         Frederiksen Dan              50 PI-København                  H45-           10:07:00 
   209  441080 Munk Martin                  47 OK Sorø                       H45-           10:09:00 
   210  213941 Olsen Erik                   41 PI-København                  H40-           10:11:00 
   211  508016 Scheye Frede                 60 Herlufsholm OK                H45-           10:13:00 
   212 2045142 Levring Kasper               40 OK Sorø                       H40-           10:15:00 
   213  308006 Munck Kaj                    53 Herlufsholm OK                H45-           10:17:00 
   214 2049943 Thygesen Niels               58 FSK Orientering               H45-           10:19:00 
   215  407166 Børsting Claus               46 Herlufsholm OK                H45-           10:21:00 
   216  355590 Thuesen Kurt                 56 FSK Orientering               H45-           10:23:00 
   217  501133 Kærsgaard Kristian           47 OK Sorø                       H40-           10:25:00 
   218  501134 Jensen Michael               49 FSK Orientering               H45-           10:27:00 
   219  308186 Rost Jan Kuno                45 OK Sorø                       H45-           10:29:00 
   220  263081 Pickering Thomas             48 FSK Orientering               H40-           10:31:00 
   221  226086 Frandsen Jens                49 OK Sorø                       H45-           10:33:00 
   222  213991 Andersen Lise Ravnshøj       31 Herlufsholm OK                D21-           10:35:00 
   223  213945 Bang Nikita                  19 PI-København                  D-20           10:37:00 
   224  886628 Fogh Hanne                   46 OK Sorø                       D35-           10:39:00 
   225         Kracht Mathilde Nørgård      17 PI-København                  D-20           10:41:00 
   226 1402031 Hansen Henriette             39 Herlufsholm OK                D35-           10:43:00 
   227  886630 Vejsnæs Lærke                20 OK Sorø                       D-20           10:45:00 
   228  202087 Jensen Ellen Kühn            55 FSK Orientering               D35-           10:47:00 
   229 2049208 Zwolinska Maja Maria         37 OK Sorø                       D35-           10:49:00 
   230  981610 Hansen Lisbet                60 FSK Orientering               D35-           10:51:00 
   231  439320 Peitersen Louise             35 OK Sorø                       D21-           10:53:00 
   232  239738 Stub Mette                   18 PI-København                  D-20           10:55:00 
   233  216707 Petersen Tine Meyhoff        49 Herlufsholm OK                D35-           10:57:00 
   234  340646 Frederiksen Hugo             45 OK73                          H45-           11:01:00 
   235  432484 Madsen Mads                  42 O-63/NFR/Maribo               H40-           11:03:00 
   236  207573 Gudme Christian              44 OK73                          H40-           11:05:00 
   237  407177 Olsen Peter                  49 Køge OK                       H45-           11:07:00 
   238  553375 Agger Carsten Thye           54 Helsingør SOK                 H45-           11:09:00 
   239  432016 Brøndsel Lars                47 O-63/NFR/Maribo               H45-           11:11:00 
   240  302066 Juda Hans Henrik             55 Køge OK                       H45-           11:13:00 
   241  435303 Møller Michael Nygaard       45 OK73                          H45-           11:15:00 
   242  234468 Bjørn Torsten                48 Helsingør SOK                 H45-           11:17:00 
   243  420168 Nielsen Ronni                   OK73                          H40-           11:19:00 
   244  249312 Andersen Jens                48 Køge OK                       H45-           11:21:00 
   245  208234 Blomqvist Jonas              48 Helsingør SOK                 H45-           11:23:00 
   246  439766 Goldbach Margit              45 Køge OK                       D35-           11:25:00 
   247  308177 Jensen Lene                  57 Helsingør SOK                 D35-           11:27:00 
   248  302132 Løkke Malene                 43 Køge OK                       D21-           11:29:00 
   249  245084 Røpke Lin B                  18 Helsingør SOK                 D-20           11:31:00 
   250  407792 Andersen Hans J              43 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-           12:01:00 
   251  421569 Christensen Bjark Bo         40 Holbæk OK                     H40-           12:03:00 
   252  896951 Klinkby Søren                45 Holbæk OK                     H45-           12:07:00 
   253  419741 Christoffersen Lars          47 OK Skærmen Værløse            H45-           12:09:00 
   254  362413 Nordholm Kristian            46 Lyngby OK                     H45-           12:11:00 
   255         Sandgrav Jakob               44 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-           12:13:00 
   256  439769 Lægsgaard Jesper             43 Lyngby OK                     H40-           12:15:00 
   257  330583 Hougaard Per Rye             44 OK Skærmen Værløse            H40-           12:17:00 
   258  209736 Rolighed Mikael Horn         45 Lyngby OK                     H45-           12:19:00 
   259         Husfeldt Johan                  DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-           12:21:00 
   260 1402045 Schmidt Mogens               41 Lyngby OK                     H40-           12:23:00 
   261  432487 Hooge Karoline               26 OK Skærmen Værløse            D21-           12:25:00 
   262         Damsgaard Mathilde           33 DSR/Fredensborg/Vinderød      D21-           12:27:00 
   263  364992 Hemmersam Eva                32 OK Skærmen Værløse            D21-           12:29:00 
   264  440300 Thomsen Astrid               31 Holbæk OK                     D21-           12:31:00 
   265 2030232 Bohn Pernille                27 Lyngby OK                     D21-           12:33:00 
   266  444513 Mosbech Anna                 29 OK Skærmen Værløse            D21-           12:35:00 
   267  239904 Fisker Kerstin               27 Holbæk OK                     D21-           12:37:00 
   268         Vangsgaard Katrine           29 Lyngby OK                     D21-           12:39:00 
   269  249631 Sættem Nils                  61 Kildeholm OK                  H45-           12:41:00 
   270  439489 Jensen Søren Albæk           40 Amager OK                     H40-           12:43:00 
   271  439327 Tølløse Henrik               55 Hvalsø OK                     H40-           12:45:00 
   272  302165 Sørensen Flemming Sparre     48 Amager OK                     H45-           12:47:00 
   273 1401708 Sudergaard Leif              50 Kildeholm OK                  H45-           12:49:00 
   274  302036 Andersen Cecillie Skovsø     22 Hvalsø OK                     D21-           12:51:00 
   275         Dragsted Ulrik Gad           40 OK S.G.                       H40-           12:53:00 
   276  302004 Gotfredsen Jane              21 Hvalsø OK                     D21-           12:55:00 
   277  302002 Gotfredsen Eskil             53 Hvalsø OK                     H45-           12:59:00 


H3  (53)       5.2 km   17 K  

278  560126 Wiberg Henrik                57 PI-København                  H55-           10:01:00 
   279  500644 Hansen Peter                 15 OK Sorø                       H-16           10:03:00 
   280  239922 Iversen Bjarne               59 FSK Orientering               H55-           10:05:00 
   281 7000272 Mikkelsen Claus              50 OK Sorø                       H50-           10:07:00 
   282  440747 Løjmand Morten               52 Herlufsholm OK                H50-           10:09:00 
   283  423337 Mortensen Mikkel             15 OK Sorø                       H-16           10:11:00 
   284         Stub Bruno                   55 PI-København                  H55-           10:13:00 
   285  308191 Pedersen John                58 OK Sorø                       H55-           10:15:00 
   286 2035230 Jørgensen John Noes          56 FSK Orientering               H55-           10:17:00 
   287  308188 Madsen Knud                  55 OK Sorø                       H55-           10:19:00 
   288  423269 Andersen Hans-Erik           51 FSK Orientering               H50-           10:21:00 
   289  440199 Hede Bo                      55 OK Sorø                       H55-           10:23:00 
   290  239737 Lind Brian                   53 PI-København                  H50-           10:25:00 
   291  308187 Jensen Hans-Ole              59 OK Sorø                       H55-           10:27:00 
   292  308019 Munck Svend-Erik             56 Herlufsholm OK                H55-           10:29:00 
   293  249655 Zwisler Lars                 53 FSK Orientering               H50-           10:31:00 
   294  417514 Truelsen Jan                 54 Herlufsholm OK                H50-           10:33:00 
   295 2030233 Hansen Torkil                58 PI-København                  H55-           10:35:00 
   296 2049220 Kristensen Torben            56 Herlufsholm OK                H55-           10:37:00 
   297 1401725 Fladberg Steen               57 Køge OK                       H55-           11:01:00 
   298  347097 Nielsen Ove Bech             57 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:03:00 
   299  344116 Jeppesen Henning             53 Køge OK                       H50-           11:05:00 
   300  407140 Hjorth Michael               55 OK73                          H55-           11:07:00 
   301  308174 Christensen Bo Bertram       53 Helsingør SOK                 H50-           11:09:00 
   302  432014 Brøndsel Mikkel              15 O-63/NFR/Maribo               H-16           11:11:00 
   303  343896 Bagger Torben                51 Helsingør SOK                 H50-           11:13:00 
   304  423267 Møller Kim                   56 Køge OK                       H55-           11:15:00 
   305  214000 Nørgaard Jens Viktor         53 OK73                          H50-           11:17:00 
   306  439760 Barnewitz John               53 Køge OK                       H50-           11:19:00 
   307  500115 Wendelboe Flemming           62 Helsingør SOK                 H55-           11:21:00 
   308  239787 Bang Anders                  59 Køge OK                       H55-           11:23:00 
   309 1401498 Madsen Erik                  57 OK73                          H55-           11:25:00 
   310  239925 Jensen Michael H.            50 Køge OK                       H50-           11:27:00 
   311  435307 Hviid Torben                 58 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:29:00 
   312  439767 Johansen Henrik              53 Køge OK                       H50-           11:31:00 
   313  308098 Sucksdorff Bjarke            52 OK73                          H50-           11:33:00 
   314  407108 Wørzner Niels                55 Køge OK                       H55-           11:35:00 
   315  888945 Hansen Laus Seir             55 Helsingør SOK                 H55-           11:37:00 
   316  889645 Hansen Karsten               51 Køge OK                       H50-           11:39:00 
   317  420166 Thiesen Jan                  51 Holbæk OK                     H50-           12:01:00 
   318  364982 Gottlieb Jesper              50 OK Skærmen Værløse            H50-           12:03:00 
   319  239901 Jensen Bent                  58 Holbæk OK                     H55-           12:05:00 
   320  239931 Klavsen Preben               50 Holbæk OK                     H50-           12:09:00 
   321 2049230 Jensen Niels Hamborg         64 OK Skærmen Værløse            H55-           12:11:00 
   322  250088 Chalmers Jim                 68 Lyngby OK                     H55-           12:13:00 
   323  351357 Frydendahl Johan             65 DSR/Fredensborg/Vinderød      H55-           12:15:00 
   324  343736 Laursen Jan                  52 Hvalsø OK                     H50-           12:41:00 
   325  341037 Bendtsen Ove                 67 Kildeholm OK                  H55-           12:43:00 
   326  347338 Mortensen Preben             54 Hvalsø OK                     H50-           12:45:00 
   327  435343 Lykkegaard Jens Jørgen       55 Amager OK                     H50-           12:47:00 
   328  432486 Dam Knud                     70 Kildeholm OK                  H55-           12:49:00 
   329  302068 Kristensen Paul M.           59 Hvalsø OK                     H55-           12:51:00 
   330 2035228 Tulinius Niels               68 OK S.G.                       H55-           12:53:00 


H4  (54)       4.7 km   16 K  

331  887599 Folander Kim                 62 OK Sorø                       H60-           10:01:00 
   332  202024 Grange Torsten               63 Herlufsholm OK                H60-           10:03:00 
   333  308183 Lawaetz Henrik               66 OK Sorø                       H65-           10:05:00 
   334  407734 Hald Karl Aage               67 FSK Orientering               H65-           10:07:00 
   335  351380 Lund Steen                   62 OK Sorø                       H60-           10:11:00 
   336  330684 Roslyng Erik                 64 FSK Orientering               H60-           10:13:00 
   337  216767 Hougaard Karl                65 FSK Orientering               H65-           10:17:00 
   338         Jakobsen Erik                69 PI-København                  H65-           10:19:00 
   339  202083 Neesgaard Tom P.             66 FSK Orientering               H65-           10:21:00 
   340  886629 Fladberg Jens                61 Herlufsholm OK                H60-           10:23:00 
   341  209831 Sørensen Vagner              66 FSK Orientering               H65-           10:25:00 
   342  423305 Jørgensen Jørgen             60 OK Sorø                       H60-           10:27:00 
   343  302097 Jespersen Kurt               66 FSK Orientering               H65-           10:29:00 
   344  202086 Ketting Hans-Ole             68 FSK Orientering               H65-           10:33:00 
   345  434070 Andreasen Jørn               73 OK73                          H65-           11:01:00 
   346  216779 Koziara Poul R.              62 Køge OK                       H60-           11:03:00 
   347  308151 Sewohl Leif                  69 Helsingør SOK                 H65-           11:05:00 
   348  239933 Rosenlind Jan                62 Køge OK                       H60-           11:07:00 
   349  246489 Steffensen Jørn              69 Helsingør SOK                 H65-           11:09:00 
   350  439759 Johansen Bent                61 OK73                          H60-           11:11:00 
   351  407116 Nilsson Steffen              65 Køge OK                       H65-           11:13:00 
   352  249621 Larsen Jan                   66 Helsingør SOK                 H65-           11:15:00 
   353   40402 Jørgensen Gunner             70 OK73                          H65-           11:17:00 
   354  444502 Møller Torben                65 Køge OK                       H65-           11:19:00 
   355  308096 Vang Jakob                   69 Helsingør SOK                 H65-           11:21:00 
   356  239954 Bovbjerg Bent                60 Køge OK                       H60-           11:23:00 
   357  347166 Knudsen John                 63 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:25:00 
   358  308077 Larsen Jens Erik             61 OK73                          H60-           11:27:00 
   359  680027 Richardt Karsten             66 Køge OK                       H65-           11:29:00 
   360  308074 Holscher Niels-Henrik        69 O-63/NFR/Maribo               H65-           11:31:00 
   361  249385 Kristensen Otto              67 Køge OK                       H65-           11:33:00 
   362  407737 Hansen Carl-Aage             61 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:35:00 
   363    6816 Kristensen Henrik W.         63 OK73                          H60-           11:37:00 
