Divisionsmatch 14. april 2013to 11-04-2013 22:10
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


354 Søllerød OK               

603 Maag Iben                    47  422411 ÅD2             9 
             604 Kaae-Nielsen Anne            48 1395504 ÅD2             9 
             605 Kirkegaard Marianne          48  899045 ÅD2             9 
             612 Skovbæk Anne                 50  433479 ÅD3             7 
             618 Hansen Else Juul             68  250014 ÅD4             4 
             619 Olsen Kirsten                70  250026 ÅD4             4 
             623 Kirkegaard Astrid Skytte     14  681751 ÅD6            11 
             638 Kaae-Nielsen Alberte         12 2033034 ÅD8             6 
             644 Nyengaard Aske Tandrup       20  682233 ÅH1            14 
             645 Jonsson Anders               60  888947 ÅH1            14 
             646 Bentzon Niels la Cour        58 9550902 ÅH1            14 
             658 Kaae-Nielsen Claus           47 2033032 ÅH2             6 
             659 Pedersen Uffe Just           53  250019 ÅH2             6 
             664 Lassen Mads                  16 7003111 ÅH3            20 
             665 Molsen Julius                15  442553 ÅH3            20 
             666 Skovbæk Johan Lindbjerg      16  899038 ÅH3            20 
             667 Østergaard Rune              15  330882 ÅH3            20 
             668 Luxhøj Jørgen                43  344218 ÅH3            20 
             669 Kleffel Henrik               59  887195 ÅH3            20 
             670 Raagaard Niels               61  343801 ÅH3            20 
             683 Münster-Swendsen Jørgen      64  602204 ÅH4             2 
             687 Pedersen Anders Huus         14  990216 ÅH6            11 
             688 Olsen Silas Schytte          14  250032 ÅH6            11 
             709 Skovbæk Mary Lindbjerg       10  433480 Å9             13 
             710 Kirkegaard Gunvor Skytte     10  345334 Å9             13 



457 FSK Orientering           

10:51:00    230 Hansen Lisbet                60  981610 D35-            8 
 10:47:00    228 Jensen Ellen Kühn            55  202087 D35-            8 
 10:46:00     52 Christensen Lone             55  421558 D40-            8 
 10:54:00     56 Buch Birgitte                54  209713 D45-           12 
 10:55:00     77 Krowicki Marianne            54  302098 D50-           10 
 10:45:00     72 Gerding Jytte                55  239924 D50-           10 
 10:51:00     75 Sørensen Jytte               54  355583 D50-           10 
 10:08:00    388 Kolte Lise                   67  407733 D65-           22 
 10:12:00    390 Bech Anne-Marie              65  241936 D65-           22 
 10:07:00     97 Jensen Inger                 71  407757 D70-           17 
 10:03:00     95 Eltang Jytte                 72  351369 D70-           17 
 10:50:00    121 Roslyng Mette                24  249339 D21-B          16 
 10:42:00    117 Rönnberg Cecilia             32  249323 D21-B          16 
 10:34:00    113 Christensen Helle            49  249311 D35-B          25 
 10:54:00    123 Frandsen Charlotte Nørgaa    45  249333 D35-B          25 
 10:30:00    111 Holst Katrine                50  246474 D35-B          25 
 10:46:00    119 Chirita Ana Magdalena        38  249303 D35-B          25 
 10:32:00    525 Nielsen Ellen                66   36703 D21-C          26 
 10:28:00    523 Petersen Sus                 56  432490 D21-C          26 
               1 Frandsen Kristjan            45  249337 Beg            44 
               7 Frandsen Ellen Nørgaard      08  249336 D-10            2 
 10:26:00    171 Wigen Claus                  53  355593 H35-           24 
 10:10:00    163 Jensen Lars Bech             52  440295 H35-           24 
 10:04:00    161 Johansen Martin              45  981620 H35-           24 
 10:00:00    159 Nielsen Jan Frank            54  347482 H35-           24 
 10:31:00    220 Pickering Thomas             48  263081 H40-           17 
 10:19:00    214 Thygesen Niels               58 2049943 H45-           30 
 10:27:00    218 Jensen Michael               49  501134 H45-           30 
 10:23:00    216 Thuesen Kurt                 56  355590 H45-           30 
 10:31:00    293 Zwisler Lars                 53  249655 H50-           21 
 10:21:00    288 Andersen Hans-Erik           51  423269 H50-           21 
 10:05:00    280 Iversen Bjarne               59  239922 H55-           29 
 10:17:00    286 Jørgensen John Noes          56 2035230 H55-           29 
 10:13:00    336 Roslyng Erik                 64  330684 H60-           18 
 10:17:00    337 Hougaard Karl                65  216767 H65-           36 
 10:07:00    334 Hald Karl Aage               67  407734 H65-           36 
 10:29:00    343 Jespersen Kurt               66  302097 H65-           36 
 10:21:00    339 Neesgaard Tom P.             66  202083 H65-           36 
 10:25:00    341 Sørensen Vagner              66  209831 H65-           36 
 10:33:00    344 Ketting Hans-Ole             68  202086 H65-           36 
 10:08:00    442 Thuesen Thomas Gefke         14  441818 H-14            4 
 10:02:00    439 Thygesen August              14 2049945 H-14            4 
 10:30:00    452 Knudsen Michael              52  351322 H35-B          36 
 10:26:00    450 Larsen Michael               54  249343 H35-B          36 
 10:22:00    448 Rasmussen Flemming           45  249308 H35-B          36 
 10:12:00    444 Kristoffersen Jan            66  246463 H35-B          36 
 10:34:00    454 Thorup Jens                  53  439321 H35-B          36 
 10:06:00    512 Kjær Lars Bo                 61  216766 H21-C          16 
 10:00:00    509 Petersen Nils Lind           59  407797 H21-C          16 



457 Ballerup OK               

606 Grauert Charlotte            54  440294 ÅD2             9 
             607 Bonde Annette                51  500445 ÅD2             9 
             608 Grauert Gitte                50  302079 ÅD2             9 
             613 Lind Johanne                 59  308116 ÅD3             7 
             624 Schulz Karoline Saxtorp      13 1081100 ÅD6            11 
             639 Schulz Laura Saxtorph        11 1071002 ÅD8             6 
             660 Petersen Lars Hanghøj        58  550529 ÅH2             6 
             671 Jørgensen Gregers            56  572803 ÅH3            20 
             672 Aabye Niels                  56  886581 ÅH3            20 
             685 Køhler Mogens                75  250092 ÅH5             2 
             689 Helweg Lasse August          14  250045 ÅH6            11 
             697 Meldgaard Mikkel                 250044 ÅH6            11 



458 Lyngby OK                 

12:33:00    265 Bohn Pernille                27 2030232 D21-           13 
 12:39:00    268 Vangsgaard Katrine           29         D21-           13 
 12:30:00     88 Bülow-Olsen Anne             66  308102 D55-           15 
 12:16:00    428 Martin Inger                 61  213960 D65-           22 
 12:20:00    430 Keil Bente                   69  308103 D65-           22 
 12:13:00    137 Melin Rikke                  31 1391711 D21-B          16 
 12:35:00    148 Wolff-Jensen Inger Lise      39         D35-B          25 
              30 Rolighed Hjalte Horn         07         Beg            44 
 12:16:00    193 Schou-Rode Jørn              29 1395508 H21-           19 
 12:22:00    196 Lyngsø Lars                  42  308107 H21-           19 
 12:15:00    256 Lægsgaard Jesper             43  439769 H40-           17 
 12:23:00    260 Schmidt Mogens               41 1402045 H40-           17 
 12:11:00    254 Nordholm Kristian            46  362413 H45-           30 
 12:19:00    258 Rolighed Mikael Horn         45  209736 H45-           30 
 12:13:00    322 Chalmers Jim                 68  250088 H55-           29 
 12:19:00    371 Simonsen Robert              65  202065 H65-           36 
 12:29:00    374 Christensen Finn Blom        66  250071 H65-           36 
 12:04:00    422 Johansen Helge               71  250077 H70-           31 
 12:16:00    486 Odin Rune                    36 7060577 H21-B          19 
 12:04:00    480 Sørensen Martin Keil         33         H21-B          19 
 11:54:00    475 Sørensen Flemming Bantz      62  250082 H35-B          36 
 12:04:00    540 Alkil Claus                  71  308123 H21-C          16 
 12:04:00    188 Kinslev Emil Mejlhede                   H21-           19 



458 OK S.G.                   

12:40:00     68 Tulinius Kamma               46         D45-           12 
 12:26:00     86 Hausner Birgit               63 1395501 D55-           15 
 12:46:00    434 Krog Annet                   61  250007 D65-           22 
 12:42:00    432 Gehlshøj Kirsten             65         D65-           22 
 12:41:00    108 Tulinius Birthe              70         D70-           17 
 12:45:00    110 Petersen Tove                70         D70-           17 
 12:37:00    149 Espersen Maiken              28         D21-B          16 
 12:29:00    145 Dragsted Lotte               39         D35-B          25 
 12:52:00    204 Rasmussen Ib                 57  250005 H35-           24 
 12:53:00    275 Dragsted Ulrik Gad           40         H40-           17 
 12:53:00    330 Tulinius Niels               68 2035228 H55-           29 
 12:55:00    379 Espersen Lars Jørn           64         H60-           18 
 12:59:00    381 Hausner Jan                  69 1395502 H65-           36 
 13:03:00    383 Christensen Sven             69  249355 H65-           36 
 12:36:00    496 Espersen Peter               26         H21-B          19 
 13:00:00    508 Espersen Asger               30         H21-B          19 
 12:28:00    492 Neman Josef                  30         H21-B          19 
 12:48:00    502 Edery Yavin                  28         H21-B          19 
 12:28:00    551 Pedersen Bøje                62         H21-C          16 



459 Helsingør SOK             

11:31:00    249 Røpke Lin B                  18  245084 D-20            5 
 11:27:00    247 Jensen Lene                  57  308177 D35-            8 
 11:40:00     62 Hansen Pernille              46  343416 D45-           12 
 11:45:00     82 Krüger Birgitte              56  239956 D55-           15 
 11:41:00     80 Sørensen Anne                63  308156 D55-           15 
 11:54:00    418 Sewohl Lise                  68  308138 D65-           22 
 11:42:00    412 Hass Sigrunn                 68         D65-           22 
 11:58:00    420 Olsen Inge                   68  308168 D65-           22 
 11:46:00    414 Ellekilde Kirsten            65  407141 D65-           22 
 11:50:00    416 Nielsen Lise Bertram         66  239241 D65-           22 
 11:38:00    410 Egede Agnete                 69         D65-           22 
 11:13:00    104 Bertram Mette                75  308165 D70-           17 
 11:01:00     98 Müllertz Eva                 77  308164 D70-           17 
 11:07:00    101 Knudsen Gull-May             73  407163 D70-           17 
 11:40:00    133 Jensen Louise B              25         D21-B          16 
 11:36:00    131 Hansen Mette Seir            57  502344 D21-B          16 
 11:44:00    135 Boesen Rikke Toft            38  216765 D35-B          25 
 11:26:00    537 Christensen Rikke            39         D21-C          26 
 11:20:00    534 Jørgensen Sisse              65         D21-C          26 
 11:16:00    532 Nørregaard Anni              68         D21-C          26 
              26 Gantriis Alfred              11         Beg            44 
              28 Andersen Dicte Højbjerg      10         Beg            44 
              18 Sandager Helle               51         Beg            44 
              21 Petersen Sophie              11         Beg            44 
              25 Cho Soon-Ae                  53         Beg            44 
 11:08:00    177 Christensen William Lund     24  681768 H21-           19 
 11:04:00    175 Ruud Emil                    24  302563 H21-           19 
 11:22:00    184 Lund Rolf                    57  887789 H35-           24 
 11:00:00    173 Nilsson Lasse                35  895263 H35-           24 
 11:23:00    245 Blomqvist Jonas              48  208234 H45-           30 
 11:09:00    238 Agger Carsten Thye           54  553375 H45-           30 
 11:17:00    242 Bjørn Torsten                48  234468 H45-           30 
 11:13:00    303 Bagger Torben                51  343896 H50-           21 
 11:09:00    301 Christensen Bo Bertram       53  308174 H50-           21 
 11:37:00    315 Hansen Laus Seir             55  888945 H55-           29 
 11:21:00    307 Wendelboe Flemming           62  500115 H55-           29 
 11:09:00    349 Steffensen Jørn              69  246489 H65-           36 
 11:21:00    355 Vang Jakob                   69  308096 H65-           36 
 11:05:00    347 Sewohl Leif                  69  308151 H65-           36 
 11:15:00    352 Larsen Jan                   66  249621 H65-           36 
 11:47:00    368 Kofoed Leif                  68  407171 H65-           36 
 11:14:00    398 Larsen Flemming              73 1395512 H70-           31 
 11:02:00    392 Østergaard Søren             75  440200 H70-           31 
 11:22:00    402 Quist Jørgen                 84         H70-           31 
 11:06:00    394 Jensen Jørgen                75  308155 H70-           31 
 11:34:00    408 Olsen Arne                   74  308172 H70-           31 
 11:26:00    404 Jørgensen Henning            73  341002 H70-           31 
 11:30:00    406 Marcussen Flemming           70  308175 H70-           31 
 11:10:00    396 Larsen Peter                 82  308061 H70-           31 
 11:20:00    467 Schalck Palle Risager        52  441273 H35-B          36 
 11:30:00    472 Torp Stefan                  59  302562 H35-B          36 
 11:12:00    530 Thrane Magnus                15         H-20C           4 
              27 Müller Maggi                            D-10            2 



459 Tisvilde Hegn OK          

625 Øbro Ida                     14  681673 ÅD6            11 
             634 Nielsen Jannie               48 1402050 ÅD7             4 
             640 Bregensøe Celina             12  437084 ÅD8             6 
             661 Bregensøe Finn               43  351383 ÅH2             6 
             662 Øbro Dennis                  47  213985 ÅH2             6 
             673 Kirkegaard Asger Skytte      16  681753 ÅH3            20 
             674 Nielsen Henrik               53  889245 ÅH3            20 
             711 Olloz Tobias                 09  351381 Å9             13 
             712 Bregensøe Xenia              10  351382 Å9             13 



459 FIF Hillerød Orienter     

600 Staugaard Maria M. Høyer     41  500129 ÅD1             4 
             609 Simonsen Sandra              45  308907 ÅD2             9 
             614 Larsen Camilla               15  681847 ÅD3             7 
             615 Hartmeyer Marie Cecilie      16 1401487 ÅD3             7 
             616 Blaagaard Julie              15  444697 ÅD3             7 
             620 Larsen Lisbeth G.            69  426965 ÅD4             4 
             622 Hansen Annelise              71  302016 ÅD5             1 
             626 Hartmeyer Karoline           13  443344 ÅD6            11 
             627 Splittorff Nikoline Holm     14  981613 ÅD6            11 
             628 Brinch Sara Lykke            13  681774 ÅD6            11 
             629 Simonsen Annika              13  888421 ÅD6            11 
             635 Splittorff Louise Holm       44         ÅD7             4 
             636 Hartmeyer Christina          43  443334 ÅD7             4 
             641 Hansen Christine Reiber      12  246452 ÅD8             6 
             642 Splittorff Freja Holm        12  889242 ÅD8             6 
             647 Brinch Preben                40  553373 ÅH1            14 
             648 Splittorff Michael           43  216731 ÅH1            14 
             649 Hansen Peter Reibert         42  712901 ÅH1            14 
             650 Staugaard Ulrik              43  701070 ÅH1            14 
             651 Damsgaard Aage               69 2049931 ÅH1            14 
             675 Hartmeyer Karl Kristian      50 1401486 ÅH3            20 
             690 Poulsen Malthe               13  888944 ÅH6            11 
             691 Hemmingsen Malte Kjær        13 1395515 ÅH6            11 
             699 Splittorff Frederik Holm     12  981614 ÅH8            10 
             700 Larsen Chris Brinch          12         ÅH8            10 
             701 Hemmingsen Lukas Kjær        11  681677 ÅH8            10 
             713 Simonsen Siri                10  682121 Å9             13 
             714 Poulsen Mathilde             10  888413 Å9             13 
             715 Staugaard Sigrid Høyer       09  661661 Å9             13 
             716 Wassard Maria                10  682128 Å9             13 
             717 Frederiksen Vigga Graff      10 1402974 Å9             13 
             718 Hemmingsen Gustav Kjær       08  426971 Å9             13 
             722 Olesen Eva Konring                44693 ÅD3             7 
             723 Olesen Emil                      553547 ÅH3            20 
             724 Jessen Melissa Ulsøe             421563 ÅD1             4 



459 Allerød OK                

632 Danielsen Frederikke             682130 ÅD6            11 
             633 Laybourn Caroline Bregend         39884 ÅD6            11 
             692 Lorenz Emil Olander          14 9005162 ÅH6            11 
             693 Fundal Eskil Nordahl         14 1402037 ÅH6            11 
             694 Thamdrup Lasse Fugmann       14  682123 ÅH6            11 
             695 Petersen Mikkel Lau          13  672607 ÅH6            11 
             702 Laursen Bjørn Raaby          12   39885 ÅH8            10 
             703 Munktved Theis               11  501213 ÅH8            10 
             719 Hasholt Jens Tange           10  246451 Å9             13 



459 OK Øst Birkerød           

601 Thrane Charlotte             49 1401488 ÅD1             4 
             610 Petersen Kirsten Nymann      64  234448 ÅD2             9 
             630 Krogh Marie Erskov           14 1401717 ÅD6            11 
             631 Christensen Tenna V. K.      13 1402953 ÅD6            11 
             652 Grønberg Nina Vindegaard     24  202035 ÅH1            14 
             653 Sørensen Casper              29  500177 ÅH1            14 
             654 Ødum Rasmus                  48  888411 ÅH1            14 
             676 Krogh Frederik Erskov        16 1401710 ÅH3            20 
             677 Nielsen Rasmus Damgaard      15  682005 ÅH3            20 
             678 Granholm Hans                50  427612 ÅH3            20 
             679 Krogh Peter                  52 1401719 ÅH3            20 
             698 Christensen Thomas Kragh     58  422476 ÅH7             1 
             704 Nørgaard Mikkel Brunstedt    12  263564 ÅH8            10 
             705 Ødum Søren Thrane            12 1401499 ÅH8            10 
             706 Elkjær Marcus                12         ÅH8            10 
             720 Nørgaard Miri Brunstedt      07   42462 Å9             13 



460 OK Skærmen Værløse        

12:29:00    263 Hemmersam Eva                32  364992 D21-           13 
 12:35:00    266 Mosbech Anna                 29  444513 D21-           13 
 12:25:00    261 Hooge Karoline               26  432487 D21-           13 
 12:30:00     64 Jacobsen Ulla                45 1401497 D45-           12 
 12:26:00     63 Jonasen Lise                 47  433474 D45-           12 
 12:34:00     90 Juul Karen                   61  246403 D55-           15 
 12:12:00    426 Hooge Ulla                   64  351330 D65-           22 
 12:18:00    429 Hansen Vivi                  66  420161 D65-           22 
 12:09:00    107 Witt Kirsten                 73  348359 D70-           17 
 12:17:00    139 Smith Ida Mosbech            32  364990 D21-B          16 
 12:27:00    144 Fogh Lea Krag                29  364988 D21-B          16 
 12:31:00    146 Jensen Benthe                61  364989 D35-B          25 
 12:21:00    141 Sørensen Naja                47  364991 D35-B          25 
 12:18:00    546 Jensen Lone Hamborg          29  341925 D21-C          26 
              35 Rasmussen Christine          32  364987 Beg            44 
              34 Clemmensen Janus             35  364984 Beg            44 
              36 Willumsen Valdemar           05  364993 Beg            44 
 12:02:00    187 Guldbæk Charlotte            33  364994 H21-           19 
 12:08:00    190 Witt Kristian                31  364981 H21-           19 
 12:17:00    257 Hougaard Per Rye             44  330583 H40-           17 
 12:09:00    253 Christoffersen Lars          47  419741 H45-           30 
 12:03:00    318 Gottlieb Jesper              50  364982 H50-           21 
 12:11:00    321 Jensen Niels Hamborg         64 2049230 H55-           29 
 12:31:00    375 Jensen Leif                  64  234439 H60-           18 
 12:35:00    376 Sørensen Steen               67  351326 H65-           36 
 12:27:00    373 Jensen Svend Erik            68  308133 H65-           36 
 12:06:00    423 Hansen Mogens                71  504434 H70-           31 
 12:10:00    483 Gottlieb Michael             20  364983 H-20B           8 
 11:52:00    474 Christensen Søren            64  421764 H35-B          36 
 12:08:00    482 Sørensen Jesper              45  364995 H35-B          36 
 11:56:00    476 Clemmensen Jørn              62  239917 H35-B          36 
 12:12:00    543 Gottlieb Christoffer         16  364985 H-20C           4 
 12:06:00    541 Mosbech Hakon                59  246410 H21-C          16 



460 Farum OK                  

617 Husen Annlou                 59  216713 ÅD3             7 
             655 Beck-Andersen Kai            61  407109 ÅH1            14 
             684 Husen Ole                    65   40499 ÅH4             2 
             686 Andersen Arne                74  250099 ÅH5             2 



460 OK73                      

11:47:00     83 Bratholm Elsa                64  246404 D55-           15 
 11:44:00    413 Gudme Else                   67  351370 D65-           22 
 11:56:00    419 Valnert Ulla                 69  302193 D65-           22 
 11:48:00    415 Bech Alice                   66  431194 D65-           22 
 11:11:00    103 Sondrup Birthe               78  250038 D70-           17 
 11:05:00    100 Madsen Inge                  76  234511 D70-           17 
 11:24:00    125 Hershøj Trine                32  302136 D21-B          16 
 11:38:00    132 Jensen Lisbeth Søgaard       52  407183 D35-B          25 
 11:32:00    129 Sucksdorff Gigi              50  216780 D35-B          25 
 11:28:00    127 Larkai Camilla Bøgevig       41 1402038 D35-B          25 
 11:24:00    536 Rosenberg Henny              70  432485 D21-C          26 
              16 Gudme Fie                    07  340618 Beg            44 
              24 Gudme Freja                  05  207559 Beg            44 
              19 Mortensen Lone               47  250097 Beg            44 
 11:02:00    174 Hjorth Ronnie                35  681773 H21-           19 
 11:18:00    182 Østergaard Peter             53  501270 H35-           24 
 11:06:00    176 Lykking Morten               42 2035229 H35-           24 
 11:05:00    236 Gudme Christian              44  207573 H40-           17 
 11:01:00    234 Frederiksen Hugo             45  340646 H45-           30 
 11:15:00    241 Møller Michael Nygaard       45  435303 H45-           30 
 11:17:00    305 Nørgaard Jens Viktor         53  214000 H50-           21 
 11:33:00    313 Sucksdorff Bjarke            52  308098 H50-           21 
 11:25:00    309 Madsen Erik                  57 1401498 H55-           29 
 11:07:00    300 Hjorth Michael               55  407140 H55-           29 
 11:37:00    363 Kristensen Henrik W.         63    6816 H60-           18 
 11:11:00    350 Johansen Bent                61  439759 H60-           18 
 11:27:00    358 Larsen Jens Erik             61  308077 H60-           18 
 11:41:00    365 Gudme Søren                  66  351378 H65-           36 
 11:17:00    353 Jørgensen Gunner             70   40402 H65-           36 
 11:01:00    345 Andreasen Jørn               73  434070 H65-           36 
 11:20:00    401 Bech Arne                    70  429901 H70-           31 
 11:12:00    397 Petersen Tom                 73  341225 H70-           31 
 11:24:00    403 Poulsen Jørgen               83  250098 H70-           31 
 11:32:00    407 Jørgensen Søren Thoustrup    73  899032 H70-           31 
 11:36:00    409 Mortensen Bent               77  250096 H70-           31 
 11:00:00    457 Lykking Mads                 16 2030239 H-16B           4 
 11:26:00    470 Kolarik Jakub                34  429904 H21-B          19 
 11:16:00    465 Sucksdorff Jacob             48  341015 H35-B          36 
 11:10:00    529 Hansen Ole                   80  308055 H21-C          16 
 11:00:00    528 Hansen Thorkil               91  439318 H21-C          16 
 11:19:00    243 Nielsen Ronni                    420168 H40-           17 



460 Kildeholm OK              

12:49:00    153 Eflund Signe                 28         D21-B          16 
 12:53:00    155 Mark Anne Sandal             39         D35-B          25 
              38 Studstrup Rasmus Rønne       12         Beg            44 
              48 Hansen Liva Sandahl Mar      10         Beg            44 
              47 Hansen Oskar Sandal Mar      06         Beg            44 
              40 Noirid Conrad Eflund         05         Beg            44 
              44 Hansen Johan Sandal Mar      06         Beg            44 
 12:44:00    200 Sørensen Kim Bach            35         H21-           19 
 12:48:00    202 Hansen Lasse                 38  505030 H35-           24 
 12:40:00    198 Thune Henrik Visborg         48         H35-           24 
 12:41:00    269 Sættem Nils                  61  249631 H45-           30 
 12:49:00    273 Sudergaard Leif              50 1401708 H45-           30 
 12:49:00    328 Dam Knud                     70  432486 H55-           29 
 12:43:00    325 Bendtsen Ove                 67  341037 H55-           29 
 12:53:00    378 Sørensen Erik Bach           69  351358 H65-           36 
 13:01:00    382 Kestner Detlef               68         H65-           36 
 12:40:00    431 Rønne Eskild                 74  407149 H70-           31 
 12:50:00    436 Djurhuus Carl                75  302143 H70-           31 
 12:30:00    493 Waltenburg Bjarke            17         H-20B           8 
 12:34:00    495 Sudergaard Lasse Koefoed     18         H-20B           8 
 12:40:00    498 Bendtsen Jesper Damborg      39  248435 H35-B          36 
 12:56:00    506 Eflund Michael               54      15 H35-B          36 
 12:24:00    549 Studstrup Hans Christian     50         H21-C          16 
 12:43:00    109 Djurhuus Karen               74         D70-           17 



461 OK Roskilde               

602 Pihl Tonje                   17  241902 ÅD1             4 
             611 Ulsøe Runa                   47  421564 ÅD2             9 
             621 Pihl Bente                   48  302043 ÅD4             4 
             637 Madsen Gitte Krogh           47  444654 ÅD7             4 
             643 Johansen Karoline Fonager    11  445198 ÅD8             6 
             656 Jensen Jakob Søndergaar      43 1399775 ÅH1            14 
             657 Pihl Kent                    50  202068 ÅH1            14 
             663 Krogh Jørgen                 47  967703 ÅH2             6 
             680 Jessen Alexander Ulsøe       15  445013 ÅH3            20 
             681 Jess Rasmus Møller           15  682236 ÅH3            20 
             682 Olsen Lars                   60  202045 ÅH3            20 
             696 Madsen Rasmus Krogh          13 1050001 ÅH6            11 
             707 Madsen Anders Krogh          11  444652 ÅH8            10 
             708 Johansen Jonas Fonager Ul    11  902921 ÅH8            10 
             721 Madsen Katrine Krogh         08 1020605 Å9             13 



461 OK Sorø                   

10:45:00    227 Vejsnæs Lærke                20  886630 D-20            5 
 10:53:00    231 Peitersen Louise             35  439320 D21-           13 
 10:39:00    224 Fogh Hanne                   46  886628 D35-            8 
 10:49:00    229 Zwolinska Maja Maria         37 2049208 D35-            8 
 10:58:00     58 Rost Annette                 41  441040 D40-            8 
 10:50:00     54 Hansen Berit Ahlmann         40  308198 D40-            8 
 10:42:00     50 Frandsen Anne                45  430050 D45-           12 
 10:41:00     70 Hansen Søs Munch             53  308185 D50-           10 
 10:59:00     79 Dahl Marianne                55  430048 D55-           15 
 10:49:00     74 Neergaard Else               58  226397 D55-           15 
 10:05:00     96 Staffe Ester                 76  308197 D70-           17 
 10:01:00     94 Andersen Birgit              77  351324 D70-           17 
 10:40:00    116 Jørgensen Joan Hardbo        26  241964 D21-B          16 
 10:56:00    124 Erichsen Louise              33  433466 D21-B          16 
 10:16:00    517 Frandsen Emma                12  441020 D-12            2 
 10:34:00    526 Holme Helene                 13  430046 D-14B           2 
 10:24:00    521 Erichsen Ninette Juul        45  433465 D21-C          26 
               4 Høhne Tobias                 09 1401701 Beg            44 
               5 Høhne Eva                    06 2049209 Beg            44 
              13 Hansen Signe                 10  423310 Beg            44 
 10:16:00    166 Pind Hjalte Overgård         16  446202 H-20            3 
 10:24:00    170 Jespersen Jesper Munch       43  441052 H21-           19 
 10:20:00    168 Vejsnæs Thomas               23  804244 H21-           19 
 10:28:00    172 Sørensen Kåre                46  922016 H35-           24 
 10:15:00    212 Levring Kasper               40 2045142 H40-           17 
 10:25:00    217 Kærsgaard Kristian           47  501133 H40-           17 
 10:05:00    207 Nedergaard Mads              48  249627 H45-           30 
 10:33:00    221 Frandsen Jens                49  226086 H45-           30 
 10:09:00    209 Munk Martin                  47  441080 H45-           30 
 10:29:00    219 Rost Jan Kuno                45  308186 H45-           30 
 10:01:00    205 Hass Morten                  46  504395 H45-           30 
 10:11:00    283 Mortensen Mikkel             15  423337 H-16            3 
 10:03:00    279 Hansen Peter                 15  500644 H-16            3 
 10:07:00    281 Mikkelsen Claus              50 7000272 H50-           21 
 10:27:00    291 Jensen Hans-Ole              59  308187 H55-           29 
 10:23:00    289 Hede Bo                      55  440199 H55-           29 
 10:19:00    287 Madsen Knud                  55  308188 H55-           29 
 10:15:00    285 Pedersen John                58  308191 H55-           29 
 10:01:00    331 Folander Kim                 62  887599 H60-           18 
 10:11:00    335 Lund Steen                   62  351380 H60-           18 
 10:27:00    342 Jørgensen Jørgen             60  423305 H60-           18 
 10:05:00    333 Lawaetz Henrik               66  308183 H65-           36 
 10:02:00    386 Stoltz Hans Vallentin        72  308199 H70-           31 
 10:06:00    441 Levring Gustav Moll          13 2045141 H-14            4 
 10:02:00    510 Fogh Jonas Emil              12  440749 H-12            2 
 10:10:00    514 Høhne Jonatan                12 1401704 H-12            2 
 10:10:00    443 Pettersson Mads                  423338 H-16B           4 



461 Holbæk OK                 

12:31:00    264 Thomsen Astrid               31  440300 D21-           13 
 12:37:00    267 Fisker Kerstin               27  239904 D21-           13 
 12:32:00     65 Svendsen Lenette Schunck     44  427879 D40-            8 
 12:36:00     67 Kolenda Sanne Lund           45 1402968 D45-           12 
 12:36:00     91 Larsen Anette Binder         50  422480 D50-           10 
 12:28:00     87 Klavsen Bodil                50  239932 D50-           10 
 12:11:00    136 Fertin Ann-Sofie Jentof      14  239902 D-14            2 
 12:19:00    140 Larsen Ida Binder            18  439752 D-20B           5 
 12:15:00    138 Klavsen Tanja                19  239903 D-20B           5 
 12:25:00    143 Christensen Anette Lindegår  39  421568 D35-B          25 
 12:20:00    547 Christensen Carmen Cecilie   13  432499 D-14B           2 
 12:16:00    545 Lauritzen Anni               58  778809 D21-C          26 
              31 Knudsen Vibe                 14  239907 Beg            44 
              29 Thomsen Markus Emil          08  239906 Beg            44 
              33 Christensen August Bo        11  239910 H-12B           2 
              32 Christensen Gabriel Bo       11  239911 H-12B           2 
 12:06:00    189 Knudsen Sune                 23  239912 H21-           19 
 12:00:00    186 Fertin Søren                 43  922013 H21-           19 
 12:14:00    192 Knudsen Anders               48  886643 H21-           19 
 12:03:00    251 Christensen Bjark Bo         40  421569 H40-           17 
 12:07:00    252 Klinkby Søren                45  896951 H45-           30 
 12:01:00    317 Thiesen Jan                  51  420166 H50-           21 
 12:09:00    320 Klavsen Preben               50  239931 H50-           21 
 12:05:00    319 Jensen Bent                  58  239901 H55-           29 
 12:23:00    372 Hyldegaard Finn              65  344835 H65-           36 
 12:00:00    421 Frydendal Tage               72  302107 H70-           31 
 12:08:00    424 Jensen Mogens                70  681674 H70-           31 
 12:06:00    481 Osted Viktor Valdemar        19  239914 H-20B           8 
 12:20:00    488 Knudsen Martin               30  420165 H21-B          19 
 12:12:00    484 Lauritzen Anton              46  778808 H35-B          36 
 12:00:00    478 Bech Brian Jimmi             46 1395507 H35-B          36 
 12:02:00    539 Christiansen Martin          23  239915 H21-C          16 



461 Køge OK                   

11:29:00    248 Løkke Malene                 43  302132 D21-           13 
 11:25:00    246 Goldbach Margit              45  439766 D35-            8 
 11:34:00     59 Andersen Joan K.             48  344992 D45-           12 
 11:38:00     61 Andersen Lisbeth             49  343374 D45-           12 
 11:49:00     84 Sørensen Jannie              55  354628 D55-           15 
 11:09:00    102 Jensen Grethe                74  239949 D70-           17 
