Stilling 6. division, Østkredsen
pl | Klubnavn | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
1 | DSR/Fredensborg/Vinderød | 273 - 63 | 6 | 273 - 63 | 6 | |
2 | O-63/Maribo | 107 - 123 | 4 | 107 - 123 | 4 | |
3 | OK S.G. | 51 - 147 | 1 | 51 - 147 | 1 | (19) |
4 | Hvalsø OK | 51 - 149 | 1 | 51 - 149 | 1 | (19) |
Klubnavn | score | point | |
DSR/Fredensborg/Vinderød | 273 | - | 63 | 6 | |
O-63/Maribo | 107 | - | 123 | 4 | |
Hvalsø OK | 51 | - | 149 | 1 | (19) |
OK S.G. | 51 | - | 147 | 1 | (19) |
1 | : | DSR/Fredensborg/Vinderød | - | Hvalsø OK | : | 93 | - | 14 |
2 | : | DSR/Fredensborg/Vinderød | - | O-63/Maribo | : | 88 | - | 34 |
3 | : | DSR/Fredensborg/Vinderød | - | OK S.G. | : | 92 | - | 15 |
4 | : | Hvalsø OK | - | O-63/Maribo | : | 18 | - | 37 |
5 | : | Hvalsø OK | - | OK S.G. | : | 19 | - | 19 |
6 | : | O-63/Maribo | - | OK S.G. | : | 36 | - | 17 |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Begynder | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
D10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D12 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D21 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D21B | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D40 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D45B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D50 | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D70 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-6 |
D80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D-Let | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
H10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H20B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H21 | 8-0 | 8-0 | 8-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H21B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H40 | 11-0 | 7-11 | 11-0 | 0-11 | 0-0 | 11-0 |
H45B | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H50 | 11-4 | 10-5 | 11-0 | 5-6 | 6-0 | 6-0 |
H60 | 10-8 | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 |
H70 | 15-0 | 14-4 | 13-7 | 0-6 | 0-11 | 6-9 |
H80 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
H-Let | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
Ialt: | 93-14 | 88-34 | 92-15 | 18-37 | 19-19 | 36-17 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Caroline Christensen | O-63/Maribo | Beg | 00:30:08 | | 1 | | 1 | | 1 |
2 | Valdemar Plenge Kanstrup | O-63/Maribo | Beg | 00:52:20 | | 1 | | 1 | | 1 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ella Reenberg | DSR/Fredensborg/Vinderød | D12 | 00:31:20 | 4 | 4 | 4 | | | |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | D21 | 01:06:09 | 8 | 8 | 8 | | | |
2 | Ea Willumsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D21 | 01:24:52 | 7 | 7 | 7 | | | |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Isabel Hamborg Fabricius | DSR/Fredensborg/Vinderød | D21B | 01:11:56 | 2 | 2 | 2 | | | |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mathilde Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | D40 | 01:25:31 | 6 | 6 | 6 | | | |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christina Bøje | DSR/Fredensborg/Vinderød | D50 | 01:23:33 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Lena Hamborg | DSR/Fredensborg/Vinderød | D50 | 01:34:54 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Gitte Willumsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D50 | Fejlst | | | | | | |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| Pia Kadziola | O-63/Maribo | D60 | Ej start | | | | | | |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Birgit Hausner | OK S.G. | D70 | 00:43:32 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Bente Skov-Jensen | O-63/Maribo | D70 | 01:04:26 | | 6 | | 6 | | 5 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jane Gotfredsen | Hvalsø OK | D-Let | 00:48:44 | 2 | | | 2 | 2 | |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H21 | 01:12:47 | 8 | 8 | 8 | | | |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Henrik Plenge Jensen | O-63/Maribo | H40 | 00:51:07 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Anders Christensen | O-63/Maribo | H40 | 01:14:57 | | 5 | | 5 | | 5 |
3 | Jan Bart van der Steen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H40 | 01:21:16 | 6 | 4 | 6 | | | |
4 | Svend W. Frydendahl | DSR/Fredensborg/Vinderød | H40 | 01:46:25 | 5 | 3 | 5 | | | |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rune Hausner | OK S.G. | H45B | 00:39:27 | | | 2 | | 2 | 2 |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christian Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H50 | 00:57:15 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Mads Madsen | O-63/Maribo | H50 | 01:01:40 | | 5 | | 6 | | 6 |
3 | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | H50 | 01:06:01 | 5 | 4 | 5 | | | |
4 | Tage Reher Christensen | Hvalsø OK | H50 | 01:20:05 | 4 | | | 5 | 6 | |
| Michael Remod | DSR/Fredensborg/Vinderød | H50 | Fejlst | | | | | | |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Martin Schwartz | DSR/Fredensborg/Vinderød | H60 | 00:55:55 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | H60 | 01:10:58 | 5 | | | 6 | 6 | |
3 | Ronald Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H60 | 01:20:51 | 4 | 5 | 5 | | | |
4 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | H60 | 01:29:46 | 3 | | | 5 | 5 | |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jørn Mouritzen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 00:46:04 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Aage Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 00:48:43 | 5 | 5 | 5 | | | |
3 | John Knudsen | O-63/Maribo | H70 | 00:56:18 | | 4 | | 6 | | 6 |
4 | Bent Andersen | OK S.G. | H70 | 01:15:30 | | | 4 | | 6 | 5 |
5 | Bent Malinovsky | OK S.G. | H70 | 01:21:29 | | | 3 | | 5 | 4 |
6 | Johan Frydendahl | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 01:23:52 | 4 | 3 | 2 | | | |
7 | Finn Gamél Christensen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 01:25:56 | | | | | | |
| Knud Jensen | Hvalsø OK | H70 | Ej start | | | | | | |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Niels-Henrik Holscher | O-63/Maribo | H80 | 01:05:31 | | 4 | | 4 | | 4 |
| Kaare Vindfeld | OK S.G. | H80 | Ej slut | | | | | | |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christian Mortensen | O-63/Maribo | H-Let | 01:06:15 | | 2 | | 2 | | 2 |