Matcher (4 division)
| 1 | : | Amager OK | - | Lyngby OK | : | 68 | - | 53 |
| 2 | : | Amager OK | - | OK Skærmen Værløse | : | 73 | - | 53 |
| 3 | : | Amager OK | - | PI-København | : | 62 | - | 64 |
| 4 | : | Lyngby OK | - | OK Skærmen Værløse | : | 58 | - | 56 |
| 5 | : | Lyngby OK | - | PI-København | : | 52 | - | 66 |
| 6 | : | OK Skærmen Værløse | - | PI-København | : | 49 | - | 72 |
Stilling
| | score | point |
| PI-København | 202 | - | 163 | 6 | |
| Amager OK | 203 | - | 170 | 4 | |
| Lyngby OK | 163 | - | 190 | 2 | |
| OK Skærmen Værløse | 158 | - | 203 | 0 | |
| | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| H1 (H20, H21, H35) | 9-12 | 15-3 | 13-7 | 15-3 | 14-6 | 4-11 |
| H2 (H40, H45) | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 5-5 | 3-7 |
| H3 (H50, H55) | 5-4 | 7-3 | 5-5 | 4-5 | 4-5 | 3-7 |
| H4 (H60, H65) | 7-0 | 3-7 | 3-7 | 0-7 | 0-7 | 4-6 |
| H5 (H70) | 6-3 | 4-6 | 5-5 | 2-7 | 3-6 | 6-4 |
| H6 (H16B) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| H7 (H20B, H21B, H35B) | 2-4 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 1-4 |
| H8 (H12, H14B, H20C, H21C) | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
| D1 (D20, D21, D35) | 5-5 | 5-5 | 4-6 | 7-3 | 5-5 | 4-6 |
| D2 (D40, D45) | 5-4 | 7-2 | 3-7 | 4-3 | 2-7 | 2-7 |
| D3 (D16, D50, D55) | 6-3 | 6-3 | 4-6 | 3-4 | 2-7 | 2-7 |
| D4 (D60, D65) | 5-4 | 3-7 | 3-7 | 2-7 | 2-7 | 6-4 |
| D5 (D70) | 3-6 | 4-5 | 4-0 | 6-4 | 7-0 | 7-0 |
| D6 (D14, D16B) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| D7 (D20B, D21B, D35B) | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 1-4 | 2-3 | 3-3 |
| D8 (D12, D14B, D20C, D21C) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| 9 (H10, D10, D12B, Begynder) | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
| Ialt: | 68-53 | 73-53 | 62-64 | 58-56 | 52-66 | 49-72 |
Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Fredrik Carlsson | Amager OK | H21 | 00:58:06 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
| 2 | Simon Troelsgård | Lyngby OK | H21 | 01:00:07 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
| 3 | Mads Troelsgård | Lyngby OK | H21 | 01:04:29 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
| 4 | Sebastian Bang | PI-København | H21 | 01:07:14 |   |   | 5  |   | 4  | 6  |
| 5 | Hans Martin Kjer | Lyngby OK | H21 | 01:09:23 | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
| 6 | Jakub Jirasek | Amager OK | H21 | 01:11:20 | 2  | 5  | 4  |   |   |   |
| 7 | Thomas Brinck | Amager OK | H35 | 01:17:21 | 1  | 4  | 3  |   |   |   |
| 8 | Søren Høst Larsen | PI-København | H21 | 01:17:29 |   |   | 2  |   | 2  | 5  |
| 9 | Mads Godvin Jensen | Lyngby OK | H21 | 01:19:01 |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Rasmus Velling | OK Skærmen Værløse | H21 | 01:22:13 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
| 11 | Arnau Ormella | Amager OK | H21 | 02:07:34 |   |   |   |   |   |   |
| | Jacob Spange Mortensen | PI-København | H35 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Tøger Gralle Nørgaard | Amager OK | H35 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Jacques Dehnbostel | Lyngby OK | H21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
| | Tobias Hooge | OK Skærmen Værløse | H21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Johan Fegar | Amager OK | H40 | 00:51:53 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
| 2 | Søren Albæk Jensen | Amager OK | H40 | 00:52:00 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
| 3 | Erik Olsen | PI-København | H45 | 00:54:37 |   |   | 2  |   | 4  | 4  |
| 4 | Lars Lyngsø | Lyngby OK | H45 | 00:56:47 | 2  |   |   | 4  | 3  |   |
| 5 | Christian Olsen | Amager OK | H45 | 00:57:34 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Torben Brøgger Speldt | Lyngby OK | H40 | 01:01:26 | 1  |   |   | 3  | 2  |   |
| 7 | Lars Almer | PI-København | H45 | 01:07:18 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
| 8 | Jesper Sørensen | OK Skærmen Værløse | H45 | 01:11:45 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 9 | Sebastian I.V. From | Lyngby OK | H45 | 01:11:50 |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Mikael Horn Rolighed | Lyngby OK | H45 | 01:35:31 |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Peter Martin Andersen | OK Skærmen Værløse | H40 | 01:43:59 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| | Jesper Lægsgaard | Lyngby OK | H45 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H50, H55)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Henrik Albahn | Lyngby OK | H55 | 00:49:21 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Ernst Poulsen | Amager OK | H50 | 00:54:00 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
| 3 | Bruno Stub | PI-København | H55 | 00:56:13 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
| 4 | Jan Kofoed Nielsen | PI-København | H55 | 00:57:34 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
| 5 | Jan Johansen | PI-København | H55 | 01:01:58 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Flemming Sparre Sørensen | Amager OK | H50 | 01:11:23 | 2  | 3  | 1  |   |   |   |
| 7 | Leif Jensen | OK Skærmen Værløse | H55 | 01:13:23 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
| 8 | Peter Nielsen | OK Skærmen Værløse | H55 | 01:15:07 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
| 9 | Henrik Jørgensen | OK Skærmen Værløse | H50 | 01:46:11 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Peter Sørensen | PI-København | H60 | 00:34:25 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Hakon Mosbech | OK Skærmen Værløse | H60 | 00:45:23 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
| 3 | Henrik Wiberg | PI-København | H60 | 00:47:27 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
| 4 | Niels Hamborg Jensen | OK Skærmen Værløse | H65 | 00:51:34 |   | 3  |   | 3  |   | 1  |
| 5 | Peter Hofman-Bang | Amager OK | H65 | 00:54:31 | 4  | 2  | 2  |   |   |   |
| 6 | Rolf Andersen | Amager OK | H65 | 00:55:06 | 3  | 1  | 1  |   |   |   |
| 7 | Torkil Hansen | PI-København | H60 | 01:05:55 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Bjarne Sørensen | Amager OK | H65 | 01:15:13 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Mogens Hansen | OK Skærmen Værløse | H70 | 00:36:48 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Niels Poulsen | PI-København | H70 | 00:42:08 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
| 3 | Jan Bartnik | Amager OK | H70 | 00:45:23 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
| 4 | Knud Torm | OK Skærmen Værløse | H70 | 00:47:36 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
| 5 | Jim Chalmers | Lyngby OK | H70 | 00:49:18 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
| 6 | Erik Nielsen | Amager OK | H70 | 00:54:26 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
| 7 | Søren Jensen | PI-København | H70 | 01:07:57 |   |   | 1  |   | 2  | 1  |
| | Leif Berg-sørensen | PI-København | H70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Svend Erik Jensen | OK Skærmen Værløse | H70 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H16B)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| | Valdemar Aske Gaardsted | Amager OK | H16B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Lasse Høgstedt | Lyngby OK | H21B | 00:30:54 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Niels Peder Møller | Lyngby OK | H21B | 00:36:38 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 3 | Frederik Brønd | Lyngby OK | H21B | 00:40:44 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Karsten Jørgensen | PI-København | H35B | 00:43:07 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
| 5 | Daniel Nørgaard Bachmann | Amager OK | H35B | 00:47:48 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| 6 | Kristian Nordholm | Lyngby OK | H35B | 00:47:51 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Mogens Schmidt | Lyngby OK | H35B | 00:53:37 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Peter Falch Bache | PI-København | H21B | 00:54:37 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
| 9 | Rune Odin | Lyngby OK | H35B | 01:03:05 |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Mathias Jørgen Larsen | PI-København | H21B | 01:05:50 |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Søren Christensen | OK Skærmen Værløse | H35B | 01:06:42 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
| 12 | Kim Arendal Andersen | Amager OK | H35B | 01:35:01 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 13 | Søren Nielsen Ravn | Amager OK | H20B | 01:44:21 |   |   |   |   |   |   |
| | Martin Hooge | OK Skærmen Værløse | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Peter E. Knudsen | Lyngby OK | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Jesper Kracht | PI-København | H35B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H12, H14B, H20C, H21C)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Kræn Vodder Nielsen | Amager OK | H21C | 00:22:18 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 2 | Erik Ornebjerghus | PI-København | H21C | 00:26:18 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
| 3 | Tobias Vognsen Bajard | OK Skærmen Værløse | H20C | 00:33:02 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
| 4 | Andreas Sparre Højsted | Amager OK | H20C | 00:34:45 |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Morten Christensen | PI-København | H21C | 00:37:26 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Sebastian Valdivia Andersen | OK Skærmen Værløse | H14B | 00:42:17 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Wagn Winkel | OK Skærmen Værløse | H21C | 01:22:54 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D20, D21, D35)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Mette Stub | PI-København | D21 | 00:46:42 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Vera Mullerova | Amager OK | D21 | 00:50:19 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
| 3 | Katrine Vangsgaard | Lyngby OK | D21 | 00:59:03 | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
| 4 | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | D21 | 00:59:16 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
| 5 | Karoline Hooge | OK Skærmen Værløse | D21 | 00:59:41 |   | 3  |   | 2  |   | 3  |
| 6 | Line Stub | PI-København | D21 | 01:02:27 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
| 7 | Anna Mosbech | OK Skærmen Værløse | D21 | 01:16:30 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
| 8 | Julia Bjerre Svendsen | Amager OK | D35 | 02:03:58 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | D45 | 00:47:49 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | D45 | 00:56:52 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
| 3 | Louise Karlskov Skyggebjerg | Lyngby OK | D40 | 01:24:56 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
| 4 | Christina Nilsson | Amager OK | D40 | 01:28:38 | 3  | 4  | 2  |   |   |   |
| 5 | Heidi Olander Petersen | Amager OK | D45 | 01:34:36 | 2  | 3  | 1  |   |   |   |
| 6 | Ulla Jacobsen | OK Skærmen Værløse | D45 | 01:35:29 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
Gruppe D3
(D16, D50, D55)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Rita Breum | PI-København | D55 | 00:42:50 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Mette Uhre Lang | Amager OK | D50 | 00:56:00 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
| 3 | Susan Houmark Stub | PI-København | D55 | 00:58:03 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
| 4 | Vivi Hansen | OK Skærmen Værløse | D55 | 01:16:31 |   | 3  |   | 4  |   | 2  |
| 5 | Karin Troelsgård | Lyngby OK | D55 | 01:19:16 | 3  |   |   | 3  | 2  |   |
| 6 | Bente Ravn | Amager OK | D50 | 01:32:03 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Ulla Hooge | OK Skærmen Værløse | D65 | 00:34:50 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Anne Fonnesbech Jensen | PI-København | D60 | 00:46:04 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
| 3 | Ruth Hansen | OK Skærmen Værløse | D65 | 00:50:51 |   | 3  |   | 3  |   | 2  |
| 4 | Else Sørensen | PI-København | D60 | 00:54:52 |   |   | 3  |   | 3  | 1  |
| 5 | Inger Martin | Lyngby OK | D65 | 01:12:33 | 4  |   |   | 2  | 2  |   |
| 6 | Inge Christiansen | Amager OK | D60 | 01:14:04 | 3  | 2  | 2  |   |   |   |
| 7 | Anne Keller | Amager OK | D60 | 01:21:11 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Anne Bülow-Olsen | Lyngby OK | D70 | 00:42:13 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Jette Viborg Sørensen | Amager OK | D70 | 00:51:07 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
| 3 | Kirsten Witt | OK Skærmen Værløse | D70 | 01:02:32 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
| 4 | Bente Keil | Lyngby OK | D70 | 01:10:49 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
| 5 | Karen-Margrethe Nielsen | OK Skærmen Værløse | D70 | 01:12:42 |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Ida Mosbech Smith | OK Skærmen Værløse | D35B | 00:39:44 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 2 | Nikita Bang | PI-København | D21B | 00:46:27 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 3 | Danja Lykke Kristensen | Amager OK | D35B | 00:50:26 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 4 | Charlotte Ager | OK Skærmen Værløse | D21B | 00:56:07 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
| 5 | Inger Lise Wolff-Jensen | Lyngby OK | D35B | 00:59:19 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
| 6 | Henriette Reinwald | Amager OK | D35B | 01:00:46 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 7 | Susanne Almer | PI-København | D35B | 01:02:30 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 8 | Lara Lausen | OK Skærmen Værløse | D21B | 01:16:06 |   |   |   |   |   |   |
| | Lærke N.Hansen | Amager OK | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Marchen L.J Schmidt | Amager OK | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Lise Celine Høgstedt | Lyngby OK | D21B | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Hanne Jørgensen | PI-København | D21C | 00:31:10 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 2 | Nina Skyggebjerg Olesen | Lyngby OK | D14B | 00:35:31 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
| 3 | Anne Andersen | Amager OK | D21C | 00:39:19 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
| 4 | Babette Valdivia Andersen | OK Skærmen Værløse | D20C | 00:42:06 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 5 | Benthe Jensen | OK Skærmen Værløse | D21C | 00:43:14 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Gitte Rix | Amager OK | D20C | 00:47:27 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Ona Ormella Mancha | Amager OK | D21C | 01:04:46 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Pernille Sørensen | Amager OK | D21C | 01:04:48 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H10, D10, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Listbeth Haals | PI-København | Beg | 00:26:38 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 2 | Ida Jacobsen | OK Skærmen Værløse | Beg | 00:29:02 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 3 | Sebastian Sparre Højsted | Amager OK | Beg | 00:31:46 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 4 | Adam Reinwald | Amager OK | Beg | 00:36:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 5 | Charlotte Lykke | OK Skærmen Værløse | Beg | 00:38:15 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 6 | Alexander Schmidt | Lyngby OK | Beg | 00:38:17 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 7 | Bente Dahl | PI-København | Beg | 00:45:09 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 8 | Valdemar Willumsen | OK Skærmen Værløse | Beg | 00:45:13 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Jørn Clemmensen | OK Skærmen Værløse | Beg | 00:46:03 |   |   |   |   |   |   |
| | Nina Kirstine Busk | Amager OK | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |