Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Lasse Hansen | Kildeholm OK | H35 | 01:02:20 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
| 2 | Helge Tillingsøe | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35 | 01:03:12 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
| 3 | Micki Borgen | O-63/NFR/Maribo | H20 | 01:04:54 |   | 5  |   | 5  |   | 6  |
| 4 | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35 | 01:12:18 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
| 5 | Michael Nygaard Møller | OK73 | H35 | 01:15:21 |   |   | 4  |   | 5  | 5  |
| 6 | Lasse Koefoed Sudergaard | Kildeholm OK | H21 | 01:16:36 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
| 7 | Troels Lassen | O-63/NFR/Maribo | H35 | 01:23:32 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
| 8 | Henrik Visborg Thune | Kildeholm OK | H35 | 01:54:08 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
| 9 | Laust Kadziola | O-63/NFR/Maribo | H21 | 02:16:15 |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
| | Max Prang | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Jakob Lind Tolborg | OK73 | H45 | 00:55:36 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | H45 | 01:00:24 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
| 3 | Christian Gudme | OK73 | H45 | 01:05:14 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
| 4 | Christian Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H45 | 01:06:40 | 3  | 3  | 1  |   |   |   |
| 5 | Bo Brøndum Pedersen | Kildeholm OK | H40 | 01:08:42 | 2  |   |   | 4  | 2  |   |
| 6 | Jesper Damborg Bendtsen | Kildeholm OK | H40 | 01:14:54 | 1  |   |   | 3  | 1  |   |
| 7 | Jacob Sucksdorff | OK73 | H45 | 01:17:02 |   |   |   |   |   |   |
| | Henrik Plenge Jensen | O-63/NFR/Maribo | H40 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H50, H55)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | John Knudsen | O-63/NFR/Maribo | H55 | 00:48:31 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Morten Neregaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | H50 | 00:52:29 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
| 3 | Leif Sudergaard | Kildeholm OK | H50 | 00:54:44 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
| 4 | Knud Lykking | OK73 | H55 | 01:04:21 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
| 5 | Jens Erik Larsen | OK73 | H55 | 01:08:16 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Carl-Aage Hansen | O-63/NFR/Maribo | H65 | 00:45:02 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Nils Sættem | Kildeholm OK | H65 | 00:45:28 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
| 3 | Ronald Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H65 | 00:51:09 | 3  | 3  | 4  |   |   |   |
| 4 | Jørn Andreasen | OK73 | H65 | 01:00:47 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
| 5 | Finn Gamél Christensen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H65 | 01:02:01 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 6 | Niels-Henrik Holscher | O-63/NFR/Maribo | H65 | 01:03:29 |   | 1  |   | 2  |   | 2  |
| 7 | Knud Dam | Kildeholm OK | H65 | 01:05:39 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
| 8 | Henrik Weirauch Kristensen | OK73 | H65 | 01:22:11 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Gunner Jørgensen | OK73 | H70 | 00:40:27 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Peter Nielsen | O-63/NFR/Maribo | H70 | 00:49:27 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
| 3 | Allan Christiansen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 00:51:22 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
| 4 | Ove Bendtsen | Kildeholm OK | H70 | 00:51:39 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
| 5 | Bent Mortensen | OK73 | H70 | 00:55:00 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 6 | Poul Nissen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 00:55:35 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
| 7 | Erik Bach Sørensen | Kildeholm OK | H70 | 01:03:17 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
| 8 | Carl Djurhuus | Kildeholm OK | H70 | 01:14:57 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Bent Hasholt | OK73 | H70 | 01:23:48 |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Leif Kajberg | OK73 | H70 | 01:27:39 |   |   |   |   |   |   |
| | Peter Bjørn Jensen | O-63/NFR/Maribo | H70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H16B)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Jeppe Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | H21B | 00:40:40 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 2 | Jakub Kolarik | OK73 | H35B | 00:41:05 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 3 | Hans G. Olsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35B | 00:46:40 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
| 4 | Kim Bach Sørensen | Kildeholm OK | H35B | 00:47:23 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
| 5 | Bjarke Waltenburg | Kildeholm OK | H21B | 00:48:56 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
| 6 | Anders Christensen | O-63/NFR/Maribo | H35B | 00:50:50 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
| 7 | Robert Christiansen | Kildeholm OK | H35B | 00:50:56 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Christian Bovet | OK73 | H35B | 00:53:01 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 9 | Morten Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35B | 00:55:36 |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Carsten Borgen | O-63/NFR/Maribo | H35B | 00:58:32 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 11 | Niels Rønne | Kildeholm OK | H35B | 01:03:52 |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Hugo Frederiksen | OK73 | H21B | 01:10:55 |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Per Steen | O-63/NFR/Maribo | H35B | 01:22:14 |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Henrik Waltenburg | Kildeholm OK | H35B | 01:39:28 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H12, H14B, H20C, H21C)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Noah Borgen | O-63/NFR/Maribo | H14B | 00:26:35 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 2 | Kim Jensen | O-63/NFR/Maribo | H21C | 00:34:32 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Mogens Bak-Hansen | O-63/NFR/Maribo | H21C | 00:38:00 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Johnny Mariager Ingvorsen | Kildeholm OK | H21C | 00:45:30 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
| 5 | Eskild Rønne | Kildeholm OK | H21C | 00:50:15 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Jørgen Poulsen | OK73 | H21C | 00:52:47 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
Gruppe D1
(D20, D21, D35)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35 | 01:03:51 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
| 2 | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm OK | D35 | 01:04:23 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
| 3 | Linnea Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D21 | 01:24:53 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
| 4 | Julie Christiansen | Kildeholm OK | D35 | 01:25:12 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
| 5 | Lena Hamborg | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35 | 01:41:26 | 1  | 2  | 3  |   |   |   |
| 6 | Maja Rønn Østergaard | Kildeholm OK | D20 | 01:53:59 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Lene Møller Krabbesmark | O-63/NFR/Maribo | D45 | 01:08:16 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Dorte Morell | O-63/NFR/Maribo | D45 | 01:17:00 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
| 3 | Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | D45 | 01:17:50 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
| 4 | Camilla Bøgevig Larkai | OK73 | D45 | 01:30:23 |   |   | 4  |   | 3  | 2  |
| 5 | Karen Lauberg Lauritsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D45 | 01:44:48 | 3  | 2  | 3  |   |   |   |
| 6 | Lis Hedelund | DSR/Fredensborg/Vinderød | D45 | 01:56:30 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
| | Anne-Marie Rønne | Kildeholm OK | D45 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D16, D50, D55)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Pia Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D55 | 00:50:09 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Inge Madsen | OK73 | D55 | 01:01:13 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
| 3 | Marianne Lykking | OK73 | D55 | 01:03:43 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
| 4 | Kirsten Urhøj | DSR/Fredensborg/Vinderød | D55 | 01:18:32 | 4  | 3  | 2  |   |   |   |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Elsa Bratholm | OK73 | D65 | 00:43:18 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Else Gudme | OK73 | D60 | 00:43:45 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
| 3 | Dorte Dam | Kildeholm OK | D65 | 01:04:18 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
| | Bente Skov-Jensen | O-63/NFR/Maribo | D65 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Ulla Valnert | OK73 | D70 | 00:47:34 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Lis Hasholt | OK73 | D70 | 00:49:23 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
| 3 | Doris Hansen | Kildeholm OK | D70 | 01:04:04 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
| 4 | Bonnie Petersen | O-63/NFR/Maribo | D70 | 01:09:00 |   | 4  |   | 3  |   | 2  |
| 5 | Birte Agervold | DSR/Fredensborg/Vinderød | D70 | 01:14:12 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
| 6 | Birthe Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D70 | 01:17:16 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Mathilde Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 00:42:01 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 2 | Caroline Mariager Ingvorsen | Kildeholm OK | D35B | 00:54:09 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 3 | Birgitte Sørensen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 00:54:43 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| 4 | Kristina Nordenhof Larsen | Kildeholm OK | D35B | 00:55:23 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
| 5 | Gitte Willumsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 00:55:42 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Christina Bøje | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 00:58:48 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Anne Sandal Mark | Kildeholm OK | D35B | 01:00:11 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Anja Hansen | Kildeholm OK | D35B | 01:03:16 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Karen Nielsen | O-63/NFR/Maribo | D35B | 01:09:23 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
| 10 | Nina Visborg Thune | Kildeholm OK | D35B | 01:19:17 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Josefine Visborg Thune | Kildeholm OK | D20C | 00:34:13 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Liva Sandahl Mark Hansen | Kildeholm OK | D14B | 00:35:19 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Rikke Corneliussen | O-63/NFR/Maribo | D21C | 00:36:37 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
| 4 | Linnea Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | D14B | 00:37:09 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
| 5 | Dorte Koefoed Sudergaard | Kildeholm OK | D21C | 00:43:55 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Lis Noes | O-63/NFR/Maribo | D21C | 00:44:02 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Gerda Jonsdottir | DSR/Fredensborg/Vinderød | D21C | 01:07:41 |   |   |   |   |   |   |
| | Elisabeth Visborg Thune | Kildeholm OK | D14B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| | Henny Rosenberg | OK73 | D21C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H10, D10, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| 1 | Asbjørn Christiansen | Kildeholm OK | H10 | 00:25:16 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 2 | Hanne Bech | OK73 | Beg | 00:26:00 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 3 | Fie Gudme | OK73 | D12B | 00:27:05 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 4 | Carl-Loui Hansen | O-63/NFR/Maribo | Beg | 00:31:43 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 5 | Alberte Hansen | O-63/NFR/Maribo | D10 | 00:33:12 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 6 | Isabel Hamborg Fabricius | DSR/Fredensborg/Vinderød | Beg | 00:34:06 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 7 | Sofie Mariager Ingvorsen | Kildeholm OK | D10 | 00:35:21 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 8 | Freja Gudme | OK73 | D10 | 00:36:45 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Astrid Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D10 | 00:38:49 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 10 | Lærke Brøndum Porsberg Pedersen | Kildeholm OK | D10 | 00:41:29 |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Johan Sandal Mark Hansen | Kildeholm OK | H10 | 00:47:57 |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Oskar Sandal Mark Hansen | Kildeholm OK | H10 | 00:47:58 |   |   |   |   |   |   |
| | Lone Mortensen | OK73 | Beg | Fejlst |   |   |   |   |   |   |