·
·
Her er årets resultat
Placering | Navn | Indiansk Svede-hytte | Divisions-match | Divisions-match | Divisions-match | Advents-løb | ||
2014 | 2015 | Dato | 30. jan | 26. april | 23. aug | 6. sep | 29. nov | Total |
4 | 1 | Charlotte Bergmann | 35 | 41 | 33 | 43 | 39 | 191 |
17 | 2 | Majken Maarup | 35 | 47 | 35 | 47 | 164 | |
1 | 3 | Karen Wibe Enevoldsen | 35 | 23 | 29 | 39 | 31 | 157 |
21 | 4 | Angélique Grønborg Rasmussen | 31 | 35 | 33 | 45 | 144 | |
6 | 5 | Merete Nørgaard | 50 | 47 | 47 | 144 | ||
7 | 6 | Dorthe Munktved | 35 | 33 | 43 | 31 | 142 | |
16 | 7 | Kersti Kärner | 45 | 45 | 45 | 135 | ||
8 | 8 | Henriette Broman | 35 | 35 | 23 | 41 | 134 | |
15 | 9 | Ulla Place Petersen | 35 | 37 | 27 | 27 | 126 | |
31 | 11 | Lisa Sørensen | 39 | 17 | 50 | 106 | ||
5 | 12 | Lise Jonasen | 39 | 29 | 37 | 105 | ||
23 | 13 | Camilla Bergmann | 50 | 50 | 100 | |||
13 | 14 | Maria Iben Sell-Petersen | 15 | 25 | 21 | 33 | 94 | |
20 | 15 | Jytte Olander Rasmussen | 35 | 27 | 31 | 93 | ||
2 | 16 | Birgitte Birck | 50 | 41 | 91 | |||
9 | 17 | Hanne B. Rasmussen | 35 | 19 | 27 | 81 | ||
22 | 10 | Sarah MacPhee/Marble | 43 | 37 | 80 | |||
30 | 18 | Klara Wibe Enevoldsen | 21 | 41 | 62 | |||
12 | 19 | Helle Thyme | 17 | 17 | 25 | 59 | ||
27 | 20 | Anita Hougaard | 35 | 21 | 56 | |||
14 | 21 | Annette Danielsen | 50 | 50 | ||||
3 | 22 | Naja Dan Møller | 50 | 50 | ||||
10 | 23 | Kirsten Lange | 35 | 13 | 48 | |||
24 | Sarah Marble | 43 | 43 | |||||
19 | 25 | Lisbeth Reindel | 19 | 23 | 42 | |||
26 | 26 | Pernille Bayer | 25 | 15 | 40 | |||
33 | 27 | Linea Place Eriksen | 37 | 37 | ||||
11 | 28 | Helle Zobbe Mortensen | 35 | 35 | ||||
29 | Cecilia Vittrup Langkjær | 35 | 35 | |||||
25 | 30 | Rikke Ertmann | 11 | 19 | 30 | |||
32 | 31 | Gigi Sucksdorff | 29 | 29 | ||||
18 | 32 | Marianne T. Hasholt | 29 | 29 | ||||
24 | 33 | Malene Mariager | 25 | 25 | ||||
29 | 34 | Lise Gantzhorn | 0 | |||||
28 | 35 | Nina Bergmann Fabrin | 0 |
·